Knechtsand 4 Ferienhäuser Nordseesonne
Ferienhäuser Nordseesonne






















Sonderangebot
%
Last Minute
heute - 09.07.2022
heute - 09.07.2022
7 Nächte
nur 770 €
nur 770 €
Ferienhaus Knechtsand 4
- WLAN kostenlos
- Internet
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Hunde erlaubt
- Garten
- Terrasse
- Pkw-Stellplatz
Das Haus ist für bis zu vier Personen plus ein Kleinkind eingerichtet. Das Haus wurde mit drei Sternen klassifiziert. Vollständig ausgestattetet Küche mit Kühlschrank, Geschirrspüler, 4-Plattenherd (Ceran) , Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster, Mixer, Wasser- und Eierkocher. Im Wohnzimmer Sat-TV, Radio/CD, eine großzügige Sofagarnitur und ein schöner Essplatz. Zwei Schlafzimmer, eins mit Doppelbetten (1, 80 x 2, 00) , und eins mit zwei Einzelbetten. Eine Waschmaschine steht ab April zur Verfügung. Eigener Parkplatz. Maximal sind zwei Hunde erlaubt.
2 Schlafzimmer
Zwei Schlafzimmer, eins mit Doppelbetten (1, 80 x 2, 00) , und eins mit zwei Einzelbetten.Küche
Vollständig ausgestattetet Küche mit Kühlschrank, Geschirrspüler, 4-Plattenherd (Ceran) , Kaffeemaschine, Mikrowelle, Toaster, Mixer, Wasser- und Eierkocher.- Waschmaschine
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Mikrowelle
- Wasserkocher
Unterhaltung
Im Wohnzimmer Sat-TV, Radio/CD, eine großzügige Sofagarnitur und ein schöner Essplatz.- Internet
- WLAN kostenlos
- TV
- Radio
Bad
Ein Bad mit Dusche.- mit Dusche
Verfügbarkeit
Frei
Belegt
Preis
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 6 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. Dez | - | 6. Jan | Diekkieker | 137 € | 70 € | 557 € | für 4 | |||||
Storchennest | 153 € | 88 € | 681 € | für 3 | ||||||||
Robbie | 152 € | 75 € | 602 € | für 4 | ||||||||
Ferienhaus Bello | 132 € | 75 € | 582 € | für 4 | ||||||||
Strolchi | 132 € | 75 € | 582 € | für 4 | ||||||||
Finja | 152 € | 80 € | 632 € | für 4 | ||||||||
Knechtsand 4 | 170 € | 90 € | 710 € | für 4 | ||||||||
Haus | 184 € | 97 € | 766 € | für 4 | ||||||||
Wiesenblick | 172 € | 90 € | 712 € | für 4 | 5 € | |||||||
Ferienhaus Leonie | 167 € | 90 € | 707 € | für 4 | 5 € | |||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 6 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
22. Dez | - | 6. Jan | 2022 | Diekkieker | 127 € | 60 € | 487 € | für 4 | ||||
Storchennest | 150 € | 85 € | 660 € | für 3 | ||||||||
Robbie | 151 € | 74 € | 595 € | für 4 | ||||||||
Ferienhaus Bello | 131 € | 74 € | 575 € | für 4 | ||||||||
Strolchi | 131 € | 74 € | 575 € | für 4 | ||||||||
Finja | 167 € | 95 € | 737 € | für 3 | 5 € | |||||||
Knechtsand 4 | 160 € | 80 € | 640 € | für 4 | ||||||||
Haus | 161 € | 74 € | 605 € | für 4 | ||||||||
Wiesenblick | 167 € | 85 € | 677 € | für 4 | 5 € | |||||||
Ferienhaus Leonie | 162 € | 85 € | 672 € | für 4 | 5 € | |||||||
Winter | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
6. Jan | - | 19. Mär | 2022 | Diekkieker | 127 € | 60 € | 487 € | für 4 | ||||
Storchennest | 115 € | 50 € | 415 € | für 3 | ||||||||
Robbie | 127 € | 50 € | 427 € | für 4 | ||||||||
Ferienhaus Bello | 107 € | 50 € | 407 € | für 4 | ||||||||
Strolchi | 107 € | 50 € | 407 € | für 4 | ||||||||
Finja | 132 € | 60 € | 492 € | für 3 | ||||||||
Knechtsand 4 | 130 € | 50 € | 430 € | für 4 | ||||||||
Haus | 143 € | 56 € | 479 € | für 4 | ||||||||
Wiesenblick | 140 € | 58 € | 488 € | für 4 | 5 € | |||||||
Ferienhaus Leonie | 129 € | 52 € | 441 € | für 4 | 5 € | |||||||
Zwischensaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
19. Mär | - | 2. Apr | 2022 | Diekkieker | 132 € | 65 € | 522 € | für 4 | ||||
Storchennest | 115 € | 50 € | 415 € | für 3 | ||||||||
Robbie | 127 € | 50 € | 427 € | für 4 | ||||||||
Ferienhaus Bello | 107 € | 50 € | 407 € | für 4 | ||||||||
Strolchi | 107 € | 50 € | 407 € | für 4 | ||||||||
Finja | 144 € | 72 € | 576 € | für 3 | 5 € | |||||||
Knechtsand 4 | 130 € | 50 € | 430 € | für 4 | ||||||||
Haus | 143 € | 56 € | 479 € | für 4 | ||||||||
Wiesenblick | 140 € | 58 € | 488 € | für 4 | 5 € | |||||||
Ferienhaus Leonie | 129 € | 52 € | 441 € | für 4 | 5 € | |||||||
Ostern | Mindestaufenthalt 1 Nacht |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
2. Apr | - | 23. Apr | 2022 | Diekkieker | 127 € | 60 € | 487 € | für 4 | ||||
Storchennest | 124 € | 59 € | 478 € | für 3 | ||||||||
Robbie | 135 € | 58 € | 483 € | für 4 | ||||||||
Ferienhaus Bello | 115 € | 58 € | 463 € | für 4 | ||||||||
Strolchi | 115 € | 58 € | 463 € | für 4 | ||||||||
Finja | 144 € | 72 € | 576 € | für 3 | 5 € | |||||||
Knechtsand 4 | 150 € | 70 € | 570 € | für 4 | ||||||||
Haus | 164 € | 77 € | 626 € | für 4 | ||||||||
Wiesenblick | 157 € | 75 € | 607 € | für 4 | 5 € | |||||||
Ferienhaus Leonie | 154 € | 77 € | 616 € | für 4 | 5 € | |||||||
Frühling | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
23. Apr | - | 4. Jun | 2022 | Diekkieker | 127 € | 60 € | 487 € | für 4 | ||||
Storchennest | 124 € | 59 € | 478 € | für 3 | ||||||||
Robbie | 135 € | 58 € | 483 € | für 4 | ||||||||
Ferienhaus Bello | 115 € | 58 € | 463 € | für 4 | ||||||||
Strolchi | 115 € | 58 € | 463 € | für 4 | ||||||||
Finja | 144 € | 72 € | 576 € | für 3 | 5 € | |||||||
Knechtsand 4 | 150 € | 70 € | 570 € | für 4 | ||||||||
Haus | 164 € | 77 € | 626 € | für 4 | ||||||||
Wiesenblick | 149 € | 67 € | 551 € | für 4 | 5 € | |||||||
Ferienhaus Leonie | 154 € | 77 € | 616 € | für 4 | 5 € | |||||||
Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
||||||
4. Jun | - | 25. Jun | 2022 | Diekkieker | 132 € | 65 € | 522 € | für 4 | ||||
Storchennest | 138 € | 73 € | 576 € | für 3 | ||||||||
Robbie | 147 € | 70 € | 567 € | für 4 | ||||||||
Ferienhaus Bello | 127 € | 70 € | 547 € | für 4 | ||||||||
Strolchi | 127 € | 70 € | 547 € | für 4 | ||||||||
Finja | 160 € | 88 € | 688 € | für 3 | 5 € | |||||||
Knechtsand 4 | 162 € | 82 € | 654 € | für 4 | ||||||||
Haus | 176 € | 89 € | 710 € | für 4 | ||||||||
Wiesenblick | 157 € | 75 € | 607 € | für 4 | 5 € | |||||||
Ferienhaus Leonie | 162 € | 85 € | 672 € | für 4 | 5 € | |||||||
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
25. Jun | - | 14. Jul | 2022 | Diekkieker | 137 € | 70 € | 557 € | für 4 | ||||
Storchennest | 154 € | 89 € | 688 € | für 3 | ||||||||
Robbie | 165 € | 88 € | 693 € | für 4 | ||||||||
Ferienhaus Bello | 145 € | 88 € | 673 € | für 4 | ||||||||
Strolchi | 145 € | 88 € | 673 € | für 4 | ||||||||
Finja | 190 € | 118 € | 898 € | für 3 | 5 € | |||||||
Knechtsand 4 | 190 € | 110 € | 850 € | für 4 | ||||||||
Haus | 215 € | 128 € | 983 € | für 4 | ||||||||
Wiesenblick | 186 € | 104 € | 810 € | für 4 | 5 € | |||||||
Ferienhaus Leonie | 205 € | 128 € | 973 € | für 4 | 5 € | |||||||
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
14. Jul | - | 27. Aug | 2022 | Diekkieker | 142 € | 75 € | 592 € | für 4 | ||||
Storchennest | 154 € | 89 € | 688 € | 89 € | für 3 | |||||||
Robbie | 165 € | 88 € | 693 € | 88 € | für 4 | |||||||
Ferienhaus Bello | 145 € | 88 € | 673 € | 88 € | für 4 | |||||||
Strolchi | 145 € | 88 € | 673 € | 88 € | für 4 | |||||||
Finja | 190 € | 118 € | 898 € | 118 € | für 3 | 5 € | ||||||
Knechtsand 4 | 190 € | 110 € | 850 € | 110 € | für 4 | |||||||
Haus | 215 € | 128 € | 983 € | 128 € | für 4 | |||||||
Wiesenblick | 197 € | 115 € | 887 € | für 4 | 5 € | |||||||
Ferienhaus Leonie | 202 € | 125 € | 952 € | 125 € | für 4 | 5 € | ||||||
Nachsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
27. Aug | - | 10. Sep | 2022 | Diekkieker | 137 € | 70 € | 557 € | für 4 | ||||
Storchennest | 138 € | 73 € | 576 € | 73 € | für 3 | |||||||
Robbie | 147 € | 70 € | 567 € | 70 € | für 4 | |||||||
Ferienhaus Bello | 127 € | 70 € | 547 € | 70 € | für 4 | |||||||
Strolchi | 127 € | 70 € | 547 € | 70 € | für 4 | |||||||
Finja | 160 € | 88 € | 688 € | 88 € | für 3 | 5 € | ||||||
Knechtsand 4 | 162 € | 82 € | 651 € | 82 € | für 4 | |||||||
Haus | 184 € | 97 € | 766 € | 97 € | für 4 | |||||||
Wiesenblick | 172 € | 90 € | 712 € | für 4 | 5 € | |||||||
Ferienhaus Leonie | 174 € | 97 € | 756 € | 97 € | für 4 | 5 € | ||||||
Herbst | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
10. Sep | - | 5. Nov | 2022 | Diekkieker | 127 € | 60 € | 487 € | für 4 | ||||
Storchennest | 124 € | 59 € | 478 € | für 3 | ||||||||
Robbie | 135 € | 58 € | 483 € | für 4 | ||||||||
Ferienhaus Bello | 115 € | 58 € | 463 € | für 4 | ||||||||
Strolchi | 115 € | 58 € | 463 € | für 4 | ||||||||
Finja | 144 € | 72 € | 576 € | für 3 | 5 € | |||||||
Knechtsand 4 | 150 € | 70 € | 570 € | für 4 | ||||||||
Haus | 164 € | 77 € | 626 € | für 4 | ||||||||
Wiesenblick | 157 € | 75 € | 607 € | für 4 | 5 € | |||||||
Ferienhaus Leonie | 154 € | 77 € | 616 € | für 4 | 5 € | |||||||
Nebensaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
5. Nov | - | 22. Dez | 2022 | Diekkieker | 127 € | 60 € | 487 € | für 4 | ||||
Storchennest | 115 € | 50 € | 415 € | für 3 | ||||||||
Robbie | 127 € | 50 € | 427 € | für 4 | ||||||||
Ferienhaus Bello | 107 € | 50 € | 407 € | für 4 | ||||||||
Strolchi | 107 € | 50 € | 407 € | für 4 | ||||||||
Finja | 137 € | 65 € | 527 € | für 3 | ||||||||
Knechtsand 4 | 130 € | 50 € | 430 € | für 4 | ||||||||
Haus | 143 € | 56 € | 479 € | für 4 | ||||||||
Wiesenblick | 140 € | 58 € | 488 € | für 4 | 5 € | |||||||
Ferienhaus Leonie | 129 € | 52 € | 441 € | für 4 | 5 € | |||||||
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
mitbringen oder dazubuchen
Bettwäsche | optional pro Person |
Hand- & Duschtücher | optional pro Person |
Zusatzleistungen
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Hinweise vom Gastgeber
Kaution: keine
Anreise frühestens ab 16:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Im Haus leonie und Wiesenblick sind die Anreisezeiten 14 - 16 Uhr Haustiere sind im Finja, Storchennest und Haus am Wasser nicht erlaubt. Hund ist erlaubt in Typ B Robbie mit 15 Euro für den Aufenthalt, 2 Hunde 30 Euro. Bei FH Bello und Strolchi sind 3 Hunde erlaubt, 10 Euro pro Tier und Aufenthalt. Bei FH Leonie sind 3 Hunde erlaubt, 4 Euro pro Nacht je Tier. Bei FH Knechtsand ist 1 Hund erlaubt, 15 Euro für den Aufenthalt. Bei FH Leonie und Haus Wiesenblick gibt es Sonntags und an Feiertagen keine Anreise. Kurtaxe wird vor Ort erhoben nach der gültigen Kursatzung Nebenkosten wie Energie und Endreinigung usw. im Preis enthalten. Falls Sie Bettwäsche und Handtücher mieten möchten: Bei FH Robbie, FH Finja und FH Knechtsand kostet die Bettwäsche 10 Euro p.P. und die Handtücher 8 Euro p.P.. Bei FH Bello und FH Strolchi kostet die Bettwäsche 8 Euro p.P., ebenso wie die Handtücher. Bei FH Storchennest kostet die Bettwäsche 7 Euro p.P. und die Handtücher 5 Euro p.P.. Bei Haus am Wasser kostet die Bettwäsche 10 Euro p.P. und die Handtücher 5 Euro p.P.. Bei FH Leonie und Wiesenblick kostet die Bettwäsche 12 Euro p.P. und die Handtücher 8 Euro p.P..Mehr anzeigen
Stornierung
Hinweis Corona: Bei Vermietungsverbot oder Reisesperre an Ihrem Wohnort erhalten Sie die geleisteten Zahlungen unter Einbehalt der Buchungsgebühr - 12 Euro - zurück.
Kaution: keine
Anreise frühestens ab 16:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Im Haus leonie und Wiesenblick sind die Anreisezeiten 14 - 16 Uhr Haustiere sind im Finja, Storchennest und Haus am Wasser nicht erlaubt. Hund ist erlaubt in Typ B Robbie mit 15 Euro für den Aufenthalt, 2 Hunde 30 Euro. Bei FH Bello und Strolchi sind 3 Hunde erlaubt, 10 Euro pro Tier und Aufenthalt. Bei FH Leonie sind 3 Hunde erlaubt, 4 Euro pro Nacht je Tier. Bei FH Knechtsand ist 1 Hund erlaubt, 15 Euro für den Aufenthalt. Bei FH Leonie und Haus Wiesenblick gibt es Sonntags und an Feiertagen keine Anreise. Kurtaxe wird vor Ort erhoben nach der gültigen Kursatzung Nebenkosten wie Energie und Endreinigung usw. im Preis enthalten. Falls Sie Bettwäsche und Handtücher mieten möchten: Bei FH Robbie, FH Finja und FH Knechtsand kostet die Bettwäsche 10 Euro p.P. und die Handtücher 8 Euro p.P.. Bei FH Bello und FH Strolchi kostet die Bettwäsche 8 Euro p.P., ebenso wie die Handtücher. Bei FH Storchennest kostet die Bettwäsche 7 Euro p.P. und die Handtücher 5 Euro p.P.. Bei Haus am Wasser kostet die Bettwäsche 10 Euro p.P. und die Handtücher 5 Euro p.P.. Bei FH Leonie und Wiesenblick kostet die Bettwäsche 12 Euro p.P. und die Handtücher 8 Euro p.P..Mehr anzeigen
Stornierung
Hinweis Corona: Bei Vermietungsverbot oder Reisesperre an Ihrem Wohnort erhalten Sie die geleisteten Zahlungen unter Einbehalt der Buchungsgebühr - 12 Euro - zurück.
Kontakt

- direkte Anfrage
- persönlicher Kontakt
- schnelle Rückmeldung
Herr Michalski - Agentur
Inserat-Nr. 414208Seit 2003 bei Fewo24.de
Telefonnummer anzeigen
Telefon: 015156332056
Bitte beim Anruf sich auf Fewo24.de beziehen.
Bitte beim Anruf sich auf Fewo24.de beziehen.
Weitere Einheiten bei Ferienhäuser Nordseesonne


ab 80 €
4 Personen / Nacht
4 Personen / Nacht


ab 98 €
3 Personen / Nacht
3 Personen / Nacht


ab 99 €
4 Personen / Nacht
4 Personen / Nacht


ab 96 €
4 Personen / Nacht
4 Personen / Nacht
%


87 €
4 Personen / Nacht
4 Personen / Nacht


ab 133 €
4 Personen / Nacht
4 Personen / Nacht


ab 140 €
4 Personen / Nacht
4 Personen / Nacht
%


105 €
4 Personen / Nacht
4 Personen / Nacht


ab 139 €
4 Personen / Nacht
4 Personen / Nacht
alle Einheiten ansehen