FeWo Haus Meeresblick von privat
FeWo Haus Meeresblick von privat
- 3 Einheiten
- 2 - 3 Personen
- 2 Schlafzimmer
- 40 m² - 55 m²
- 5.0 von 5


































2 Personen / Nacht


2 Personen / Nacht


3 Personen / Nacht
Beschreibung
Herzlich Willkommen in unseren 3 exklusiven Ferienwohnungen im Haus Meeresblick direkt am Ostseestrand. Sie bieten Ihnen all jenen Komfort, den der anspruchsvolle Gast sich für seinen erholsamen Urlaub wünscht. Zu jeder FeWo gehört ein Balkon mit Meerblick und ein kostenfreier Stellplatz in der Tiefgarage. Zu Ihrer Wohnung gelangen Sie bequem über einen gläsernen Personenaufzug durch das wunderschön bepflanzte, lichtdurchflutete Atrium. Für Ihre Fahrräder sind abschließbare Unterstellmöglichkeiten im Keller des Hauses vorhanden. Bei Bedarf finden Sie im Haus auch Waschmaschinen und Trockner in Form von Münzgeräten. Das hauseigene Café bietet Brötchenverkauf und Frühstücksbuffet mit Panoramameeresblick auf die Ostsee.
FeWo A mit Ostbalkon im 4. OG,
FeWo B mit Westbalkon im 1. OG,
FeWo C mit Westbalkon im 3. OG.
Kühlungsborn - Lage & Umgebung
2 km
7 km
23 km
24 km
25 km
314 m
1 km
1 km
2 km
104 m
135 m
162 m
197 m
206 m
304 m
1 km
1 km
1 km
1 km
2 km
2 km
2 km
2 km
2 km
2 km
2 km
2 km
2 km
3 km
3 km
3 km
4 km
5 km
130 m
172 m
194 m
194 m
219 m
222 m
253 m
263 m
295 m
371 m
387 m
474 m
1 km
18225 Kühlungsborn
Kühlungsborn und Umgebung: Kühlungsborn ist das größte Ostseebad an der mecklenburgischen Küste. Zwischen 1880 und 1914 wurde die noch heute bestehende Struktur des Badeortes geprägt; die als Bäderarchitektur bekannte Stilrichtung findet man überall in der Stadt. Viele liebevoll restaurierte Hotels, Pensionen und Villen stammen aus dieser Zeit und zieren Kühlungsborn sowie die gut 3 Kilometer lange Strandpromenade. Zu beiden Seiten des neu gestalteten autofreien Baltic-Platzes lockt ein 5 Kilometer langer, enorm breiter und gut gepflegter, weißer Sandstrand mit locker gestellten Strandkörben sowie wechselnden Ruhezonen und Aktivzonen mit vielfältigen Sport- und Spielmöglichkeiten. Zwischen Kühlungsborn-West und Kühlungsborn-Ost liegt der 130 ha große Stadtwald, der zu erholsamen Spaziergängen einlädt.
Im Ort finden das ganze Jahr zahlreiche Veranstaltungen kultureller und sportlicher Art statt. Von Sommer bis Winter genießen unsere Gäste das sanfte Reizklima, wohltuend für die Seele, Bronchien, Lunge und Haut.
Freizeittipps
Ausflugsziele: Kühlungsborn bietet zu jeder Jahreszeit zahlreiche interessante Ausflugsziele für Jung und Alt. Der Bäderexpress verkehrt im Sommer auf einem 14 km langen Rundkurs durch den Ort. Von der Seebrücke aus fahren Ausflugsschiffe in die benachbarten Seebäder. Seit 2002 lädt der Yachthafen mit Boutiquen und maritimen Gaststätten zum Flanieren ein, gleichzeitig ein toller Ausgangsort für Tagesausflüge auf die Ostsee mit Segelboot, Speedboot, Katamaran oder Wasserski. Oder Sie fahren mit Deutschlands ältester Schmalspurbahn, dem 'Molli' aus dem Jahr 1886, zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan und besuchen das dazu gehörende Museumscafe und das kleine Eisenbahnmuseum. Zwei Konzertgärten bieten ganzjährig Veranstaltungen vielfältiger Art.
Preis
Zeitraum | Mindestaufenthalt | ab 5 Nächte pro Nacht | 1 Woche | ab 8. Nacht |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter-Vorsaison | 4 Nächte | ||||||||||||
26. Okt | - | 21. Dez | 2019 | A | 42 € | 250 € | 39 € | für 2 | |||||
B | 45 € | 275 € | 40 € | für 2 | |||||||||
C | 50 € | 300 € | 45 € | für 3 | |||||||||
Vor-Weihnachtszeit | 5 Nächte | ||||||||||||
21. Dez | - | 28. Dez | 2019 | A | 70 € | 450 € | für 2 | ||||||
B | 75 € | 495 € | für 2 | ||||||||||
C | 80 € | 540 € | für 2 | 12 € | |||||||||
Weihnachten / Neujahr | 6 Nächte | ||||||||||||
28. Dez | - | 4. Jan | 2020 | A | 80 € | 550 € | 40 € | für 2 | |||||
B | 90 € | 615 € | 40 € | für 2 | |||||||||
C | 100 € | 690 € | 50 € | für 2 | 12 € | ||||||||
Winter-Nachsaison | 4 Nächte | ||||||||||||
4. Jan | - | 28. Mrz | 2020 | A | 42 € | 250 € | 35 € | für 2 | |||||
B | 45 € | 275 € | 38 € | für 2 | |||||||||
C | 50 € | 300 € | 42 € | für 2 | 12 € | ||||||||
Frühling | 5 Nächte | ||||||||||||
28. Mrz | - | 2. Mai | 2020 | A | 60 € | 420 € | 55 € | für 2 | |||||
B | 65 € | 445 € | 60 € | für 2 | |||||||||
C | 72 € | 490 € | 70 € | für 2 | 12 € | ||||||||
Vorsaison | 6 Nächte | ||||||||||||
2. Mai | - | 20. Jun | 2020 | A | 70 € | 490 € | 70 € | für 2 | |||||
B | 75 € | 525 € | 75 € | für 2 | |||||||||
C | 85 € | 595 € | 85 € | für 2 | 12 € | ||||||||
Hauptsaison | 7 Nächte | ||||||||||||
20. Jun | - | 5. Sep | 2020 | A | 595 € | 85 € | für 2 | ||||||
B | 700 € | 100 € | für 2 | ||||||||||
C | 805 € | 115 € | für 3 | ||||||||||
Zwischensaison | 6 Nächte | ||||||||||||
5. Sep | - | 10. Okt | 2020 | A | 70 € | 490 € | 65 € | für 2 | |||||
B | 75 € | 525 € | 70 € | für 2 | |||||||||
C | 85 € | 580 € | 80 € | für 2 | 12 € | ||||||||
Nachsaison | 5 Nächte | ||||||||||||
10. Okt | - | 31. Okt | 2020 | A | 55 € | 385 € | 52 € | für 2 | |||||
B | 60 € | 405 € | 55 € | für 2 | |||||||||
C | 65 € | 455 € | 62 € | für 2 | 12 € | ||||||||
Winter-Vorsaison | 5 Nächte | ||||||||||||
31. Okt | - | 19. Dez | 2020 | A | 42 € | 250 € | 35 € | für 2 | |||||
B | 45 € | 285 € | 40 € | für 2 | |||||||||
C | 50 € | 300 € | 42 € | für 2 | 12 € | ||||||||
Vor-Weihnachtszeit | 5 Nächte | ||||||||||||
19. Dez | - | 27. Dez | 2020 | A | 80 € | 560 € | für 2 | ||||||
B | 90 € | 665 € | für 2 | ||||||||||
C | 105 € | 700 € | für 3 | ||||||||||
Weihnachten / Neujahr | 6 Nächte | ||||||||||||
27. Dez | - | 3. Jan | 2021 | A | 80 € | 550 € | 40 € | für 2 | |||||
B | 90 € | 625 € | 40 € | für 2 | |||||||||
C | 105 € | 720 € | 50 € | für 3 | |||||||||
Winter-Nachsaison | 5 Nächte | ||||||||||||
3. Jan | - | 27. Mrz | 2021 | A | 42 € | 250 € | für 2 | ||||||
B | 45 € | 275 € | für 2 | ||||||||||
C | 50 € | 300 € | für 3 | ||||||||||
Frühling | 5 Nächte | ||||||||||||
27. Mrz | - | 1. Mai | 2021 | A | 60 € | 400 € | für 2 | ||||||
B | 65 € | 445 € | für 2 | ||||||||||
C | 72 € | 490 € | für 3 | ||||||||||
Vorsaison | 7 Nächte | ||||||||||||
1. Mai | - | 19. Jun | 2021 | A | 490 € | für 2 | |||||||
B | 525 € | für 2 | |||||||||||
C | 595 € | für 3 | |||||||||||
Hauptsaison | 7 Nächte | ||||||||||||
19. Jun | - | 4. Sep | 2021 | A | 595 € | 85 € | für 2 | ||||||
B | 700 € | 100 € | für 2 | ||||||||||
C | 840 € | 115 € | für 3 | ||||||||||
Zwischensaison | 6 Nächte | ||||||||||||
4. Sep | - | 9. Okt | 2021 | A | 70 € | 480 € | 70 € | für 2 | |||||
B | 75 € | 515 € | 75 € | für 2 | |||||||||
C | 85 € | 580 € | 85 € | für 2 | 12 € | ||||||||
Nachsaison | 5 Nächte | ||||||||||||
9. Okt | - | 30. Okt | 2021 | A | 55 € | 375 € | 52 € | für 2 | |||||
B | 60 € | 405 € | 55 € | für 2 | |||||||||
C | 65 € | 455 € | 62 € | für 2 | 12 € | ||||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | 15,00 € optional pro Person |
Zusatzleistungen
Kinderbett | auf Anfrage |
Kinderhochstuhl | auf Anfrage |
Internet | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Wäschetrockner | je Nutzung |
Waschmaschine | je Nutzung |
Anreise frühestens ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Kurtaxe
Erwachsener 2,00 € pro Tag
Keine Kurtaxe für Kinder bis 18 Jahre
Keine zusätzlichen Kosten für Stellplatz in der Tiefgarage. Ein Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher) kann optional für 15,00 € pro Person als Erstaustattung dazugebucht werden. In der Hauptsaison vom 01.07. bis 31.08. sind lückenlose Buchungen zwingend erforderlich. Den aktuellen Belegungskalender können Sie jederzeit einsehen. Sparwochen (7 / 14 Übernachtungen buchen, 6 /11 Übernachtungen bezahlen) in der Wintersaison von November bis Februar außer Weihnachten und Silvester. Hälfte der Kurabgabe (1,00 € pro Tag) gemäß Satzung in der Zeit vom 01.10. bis 30.04. sowie für Schüler, Studenten, Auszubildende und Schwerbeschädigte.Mehr anzeigen
Storniert (kündigt) der Mieter den Vertrag vor dem Mietbeginn, ohne einen Nachmieter zu benennen, der in den Vertrag zu denselben Konditionen eintritt, sind als Entschädigung unter Anrechnung der ersparten Aufwendungen die folgenden anteiligen Mieten (ausschließlich der Endreinigung) zu entrichten, sofern eine anderweitige Vermietung nicht möglich ist:
-bis 45 Tage vor Mietbeginn: 15 % des Mietpreises
-bis 30 Tage vor Mietbeginn: 30 % des Mietpreises
-bis 21 Tage vor Mietbeginn: 50 % des Mietpreises
-ab 20 Tage vor Mietbeginn: 80 % des Mietpreises.
Der Mieter kann jederzeit einen geringeren Schaden nachweisen.
Stornokosten mindestens 50,00 Euro.Mehr anzeigen
Kontakt

- direkte Anfrage
- persönlicher Kontakt
- schnelle Rückmeldung
Herr Ehlers
Inserat-Nr. 418486Seit 2012 bei Fewo24 online
Mobil: 01520-9852249
Bei Anruf einfach Fewo24 ansprechen.
Gästebuch
Sie waren zu Gast bei
FeWo Haus Meeresblick von privat ?
Wir freuen uns auf Ihren Eintrag.
- 5.0Von Ulrich Dorn30.06.2013Ferienwohnung und Lage in Kühlungsborn waren super - sehr zu empfehlen. Auch eine "Raubmöve" gab es, die uns die Butter vom Balkon klaute. Wir fahren 2014 wieder hin. Ulrich Dorn