| Oktober 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 07.01. - 31.03. Nebensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 141 € | weitere Nacht 66 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 537 € | Folgewoche 462 € |
| 01.04. - 15.09. Sommersaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 145 € | weitere Nacht 70 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 565 € | Folgewoche 490 € |
| 16.09. - 22.12. Nebensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 141 € | weitere Nacht 66 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 537 € | Folgewoche 462 € |
| 23.12. - 06.01. Winter-Hauptsaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 150 € | weitere Nacht 75 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 600 € | Folgewoche 525 € |
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
| Bettwäsche | 15,00 € optional pro Person |
| Hand- & Duschtücher | 10,00 € optional pro Person |
Zusatzleistungen
| Kinderhochstuhl | inklusive |
Anmerkung
Preise für kürzeren Aufenthalt auf Anfrage. Für Haustier 50,- € KautionStornierung
Bis 14 Tage vorher 20%, bis 8 Tage 50%, bis 1 Tage vorher 100% des Mietpreises