September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
07.01. - 31.03. Nebensaison | min. 3 Nächte | 1. Nacht 141 € | Nacht 66 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | 1 Woche 537 € | Folgewoche 462 € |
01.04. - 15.09. Sommersaison | min. 3 Nächte | 1. Nacht 145 € | Nacht 70 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | 1 Woche 565 € | Folgewoche 490 € |
16.09. - 22.12. Nebensaison | min. 3 Nächte | 1. Nacht 141 € | Nacht 66 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | 1 Woche 537 € | Folgewoche 462 € |
23.12. - 06.01. Winter-Hauptsaison | min. 5 Nächte | 1. Nacht 145 € | Nacht 70 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | 1 Woche 640 € | Folgewoche 565 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche | 15,00 € optional pro Person |
Hand- & Duschtücher | 10,00 € optional pro Person |
Zusatzleistungen
Kinderhochstuhl | inklusive |
Anmerkung
Preise für kürzeren Aufenthalt auf Anfrage.