| Unterkunft |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 6 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement EG | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 5 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 7 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 8 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 4 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.03. - 27.03.2026 Nachsaison | Appartement 6 | Nacht 84 € | 2 Gäste | Woche | 588 € | |
Appartement 5 | 98 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 686 € | ||
Appartement 7 | 106 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 742 € | ||
Appartement 8 | 99 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 693 € | ||
Appartement 4 | 116 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 812 € | ||
Appartement EG | 113 € | 2 Gäste | Woche | 791 € | ||
| 28.03. - 12.04.2026 | Appartement 6 | Nacht 86 € | 2 Gäste | Woche | 602 € | |
Appartement 5 | 99 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 693 € | ||
Appartement 7 | 107 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 749 € | ||
Appartement 8 | 100 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 700 € | ||
Appartement 4 | 117 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 819 € | ||
Appartement EG | 117 € | 2 Gäste | Woche | 819 € | ||
| 13.04. - 10.05.2026 | Appartement 6 | Nacht 74 € | 2 Gäste | Woche | 518 € | |
Appartement 5 | 83 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 581 € | ||
Appartement 7 | 92 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 644 € | ||
Appartement 8 | 84 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 588 € | ||
Appartement 4 | 103 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 721 € | ||
Appartement EG | 103 € | 2 Gäste | Woche | 721 € | ||
| 11.05. - 21.06.2026 | Appartement 6 | Nacht 78 € | 2 Gäste | Woche | 546 € | |
Appartement 5 | 92 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 644 € | ||
Appartement 7 | 100 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 700 € | ||
Appartement 8 | 89 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 623 € | ||
Appartement 4 | 105 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 735 € | ||
Appartement EG | 102 € | 2 Gäste | Woche | 714 € | ||
| 22.06. - 05.07.2026 | Appartement 6 | Nacht 79 € | 2 Gäste | Woche | 553 € | |
Appartement 5 | 94 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 658 € | ||
Appartement 7 | 102 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 714 € | ||
Appartement 8 | 95 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 665 € | ||
Appartement 4 | 108 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 756 € | ||
Appartement EG | 104 € | 2 Gäste | Woche | 728 € | ||
| 06.07. - 27.09.2026 | Appartement 6 | Nacht 82 € | 2 Gäste | Woche | 574 € | |
Appartement 5 | 96 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 672 € | ||
Appartement 7 | 104 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 728 € | ||
Appartement 8 | 97 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 679 € | ||
Appartement 4 | 114 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 798 € | ||
Appartement EG | 114 € | 2 Gäste | Woche | 798 € | ||
| 28.09. - 18.10.2026 | Appartement 6 | Nacht 78 € | 2 Gäste | Woche | 546 € | |
Appartement 5 | 90 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 630 € | ||
Appartement 7 | 100 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 700 € | ||
Appartement 8 | 91 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 637 € | ||
Appartement 4 | 100 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 700 € | ||
Appartement EG | 101 € | 2 Gäste | Woche | 707 € | ||
| 19.10. - 18.12.2026 | Appartement 6 | Nacht 75 € | 2 Gäste | Woche | 525 € | |
Appartement 5 | 84 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 588 € | ||
Appartement 7 | 93 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 651 € | ||
Appartement 8 | 86 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 602 € | ||
Appartement 4 | 104 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 728 € | ||
Appartement EG | 104 € | 2 Gäste | Woche | 728 € | ||
| 19.12. - 28.02.2027 Hauptsaison | min. 7 Nächte Appartement 6 | Nacht 95 € | 2 Gäste | Woche | 665 € | |
min. 7 Nächte Appartement 5 | 99 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 693 € | ||
min. 7 Nächte Appartement 7 | 109 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 763 € | ||
min. 7 Nächte Appartement 8 | 99 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 693 € | ||
min. 7 Nächte Appartement 4 | 119 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 833 € | ||
| Endreinigung | im Preis enthalten |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Hund | 14,00 € auf Anfrage |
| Kinderbett | 10,00 € einmalig |
| Internet | inklusive |
| Parkplatz | inklusive |
| Haustier | 14,00 € pro Tag |
Kurtaxe
Erwachsener 2,70 € pro TagAnmerkung
Mitpreise für Kinder bis 10 Jahre je 14,00 Euro pro Tag.Stornierung
Es gelten unsere AGB´s - d. h. bei Stornierung und Nichtweitervermietung berechnen wir