| Unterkunft |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 6 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement EG | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 5 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 7 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 8 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartement 4 | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06.07. - 27.09.2026 | Appartement 6 | Nacht 82 € | 2 Gäste | Woche | 574 € | |
Appartement 5 | 96 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 672 € | ||
Appartement 7 | 104 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 728 € | ||
Appartement 8 | 97 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 679 € | ||
Appartement 4 | 114 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 798 € | ||
Appartement EG | 114 € | 2 Gäste | Woche | 798 € | ||
| 30.08. - 30.09.2026 | Angebot -5% | |||||
| 06.09. - 12.09.2026 | Angebot -5% | |||||
| 28.09. - 18.10.2026 | Appartement 6 | Nacht 78 € | 2 Gäste | Woche | 546 € | |
Appartement 5 | 90 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 630 € | ||
Appartement 7 | 100 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 700 € | ||
Appartement 8 | 91 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 637 € | ||
Appartement 4 | 100 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 700 € | ||
Appartement EG | 101 € | 2 Gäste | Woche | 707 € | ||
| 19.10. - 18.12.2026 | Appartement 6 | Nacht 75 € | 2 Gäste | Woche | 525 € | |
Appartement 5 | 84 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 588 € | ||
Appartement 7 | 93 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 651 € | ||
Appartement 8 | 86 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 602 € | ||
Appartement 4 | 103 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 721 € | ||
Appartement EG | 104 € | 2 Gäste | Woche | 728 € | ||
| 19.12. - 28.02.2027 Hauptsaison | min. 7 Nächte Appartement 6 | Nacht 95 € | 2 Gäste | Woche | 665 € | |
min. 7 Nächte Appartement 5 | 99 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 693 € | ||
min. 7 Nächte Appartement 7 | 109 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 763 € | ||
min. 7 Nächte Appartement 8 | 99 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 693 € | ||
min. 7 Nächte Appartement 4 | 119 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 833 € | ||
| 01.03. - 19.03.2027 | Appartement 6 | Nacht 80 € | 2 Gäste | Woche | 560 € | |
Appartement 5 | 94 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 658 € | ||
Appartement 7 | 101 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 707 € | ||
Appartement 8 | 95 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 665 € | ||
Appartement 4 | 118 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 826 € | ||
Appartement EG | 118 € | 2 Gäste | Woche | 826 € | ||
| 20.03. - 04.04.2027 | min. 4 Nächte Appartement 6 | Nacht 81 € | 2 Gäste | Woche | 567 € | |
min. 4 Nächte Appartement 5 | 94 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 658 € | ||
min. 4 Nächte Appartement 7 | 101 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 707 € | ||
min. 4 Nächte Appartement 8 | 94 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 658 € | ||
min. 4 Nächte Appartement 4 | 119 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 833 € | ||
min. 4 Nächte Appartement EG | 119 € | 2 Gäste | Woche | 833 € | ||
| 05.04. - 30.04.2027 | min. 3 Nächte Appartement 6 | Nacht 76 € | 2 Gäste | Woche | 532 € | |
min. 3 Nächte Appartement 5 | 85 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 595 € | ||
min. 3 Nächte Appartement 7 | 94 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 658 € | ||
min. 3 Nächte Appartement 8 | 85 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 595 € | ||
min. 3 Nächte Appartement 4 | 105 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 735 € | ||
| 01.05. - 15.05.2027 | Appartement 6 | Nacht 79 € | 2 Gäste | Woche | 553 € | |
Appartement 5 | 88 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 616 € | ||
Appartement 7 | 98 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 686 € | ||
Appartement 8 | 89 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 623 € | ||
Appartement 4 | 109 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 763 € | ||
Appartement EG | 109 € | 2 Gäste | Woche | 763 € | ||
| 16.05. - 27.06.2027 | Appartement 6 | Nacht 80 € | 2 Gäste | Woche | 560 € | |
Appartement 5 | 94 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 658 € | ||
Appartement 7 | 100 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 700 € | ||
Appartement 8 | 94 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 658 € | ||
Appartement 4 | 109 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 763 € | ||
Appartement EG | 109 € | 2 Gäste | Woche | 763 € | ||
| 28.06. - 03.10.2027 | min. 5 Nächte Appartement 6 | Nacht 84 € | 2 Gäste | Woche | 588 € | |
min. 5 Nächte Appartement 5 | 98 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 686 € | ||
min. 5 Nächte Appartement 7 | 106 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 742 € | ||
min. 5 Nächte Appartement 8 | 98 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 686 € | ||
min. 5 Nächte Appartement 4 | 116 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 812 € | ||
min. 5 Nächte Appartement EG | 116 € | 2 Gäste | Woche | 812 € | ||
| 04.10. - 24.10.2027 | Appartement 6 | Nacht 80 € | 2 Gäste | Woche | 560 € | |
Appartement 5 | 93 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 651 € | ||
Appartement 7 | 101 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 707 € | ||
Appartement 8 | 93 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 651 € | ||
Appartement 4 | 110 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 770 € | ||
Appartement EG | 110 € | 2 Gäste | Woche | 770 € | ||
| 25.10. - 18.12.2027 | Appartement 6 | Nacht 78 € | 2 Gäste | Woche | 546 € | |
Appartement 5 | 88 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 616 € | ||
Appartement 7 | 96 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 672 € | ||
Appartement 8 | 88 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 616 € | ||
Appartement 4 | 107 € | 2 Gäste + Gast je 24 € | Woche | 749 € | ||
Appartement EG | 107 € | 2 Gäste | Woche | 749 € | ||
| Endreinigung | im Preis enthalten |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Hund | 14,00 € auf Anfrage |
| Kinderbett | 10,00 € einmalig |
| Internet | inklusive |
| Parkplatz | inklusive |
| Haustier | 14,00 € pro Tag |
Kurtaxe
Erwachsener 2,70 € pro TagAnmerkung
Mitpreise für Kinder bis 10 Jahre je 14,00 Euro pro Tag.Stornierung
Es gelten unsere AGB´s - d. h. bei Stornierung und Nichtweitervermietung berechnen wir