Unterkunft |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement 6*** | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement EG | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement 5*** | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement 7*** | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement 8*** | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement 4**** | 4 |
|
09.03. - 12.04.2025 Nachsaison | min. 3 Nächte Appartement 6*** | Nacht 73 € | 2 Gäste | Woche | 511 € | |
min. 3 Nächte Appartement 5*** | 81 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 567 € | ||
min. 3 Nächte Appartement 7*** | 92 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 644 € | ||
min. 3 Nächte Appartement 8*** | 81 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 567 € | ||
min. 3 Nächte Appartement 4**** | 101 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 707 € | ||
min. 3 Nächte Appartement EG | 100 € | 2 Gäste | Woche | 700 € | ||
12.04. - 27.04.2025 Ostern | Appartement 6*** | Nacht 76 € | 2 Gäste | Woche | 532 € | |
Appartement 5*** | 83 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 581 € | ||
Appartement 7*** | 94 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 658 € | ||
Appartement 8*** | 83 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 581 € | ||
Appartement 4**** | 103 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 721 € | ||
Appartement EG | 103 € | 2 Gäste | Woche | 721 € | ||
27.04. - 18.05.2025 Frühling | min. 5 Nächte Appartement 6*** | Nacht 76 € | 2 Gäste | Woche | 532 € | |
min. 5 Nächte Appartement 5*** | 85 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 595 € | ||
min. 5 Nächte Appartement 7*** | 95 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 665 € | ||
min. 5 Nächte Appartement 8*** | 85 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 595 € | ||
min. 5 Nächte Appartement 4**** | 104 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 728 € | ||
min. 5 Nächte Appartement EG | 104 € | 2 Gäste | Woche | 728 € | ||
18.05. - 05.07.2025 Zwischensaison | min. 3 Nächte Appartement 6*** | Nacht 77 € | 2 Gäste | Woche | 539 € | |
min. 3 Nächte Appartement 5*** | 89 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 623 € | ||
min. 3 Nächte Appartement 7*** | 100 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 700 € | ||
min. 3 Nächte Appartement 8*** | 89 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 623 € | ||
min. 3 Nächte Appartement 4**** | 108 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 756 € | ||
min. 3 Nächte Appartement EG | 108 € | 2 Gäste | Woche | 756 € | ||
05.07. - 31.08.2025 Sommer | min. 5 Nächte Appartement 6*** | Nacht 81 € | 2 Gäste | Woche | 567 € | |
min. 5 Nächte Appartement 5*** | 93 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 651 € | ||
min. 5 Nächte Appartement 7*** | 104 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 728 € | ||
min. 5 Nächte Appartement 8*** | 93 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 651 € | ||
min. 5 Nächte Appartement 4**** | 112 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 784 € | ||
min. 5 Nächte Appartement EG | 112 € | 2 Gäste | Woche | 784 € | ||
31.08. - 26.10.2025 Nachsaison | min. 4 Nächte Appartement 6*** | Nacht 76 € | 2 Gäste | Woche | 532 € | |
min. 4 Nächte Appartement 5*** | 88 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 616 € | ||
min. 4 Nächte Appartement 7*** | 99 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 693 € | ||
min. 4 Nächte Appartement 8*** | 88 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 616 € | ||
min. 4 Nächte Appartement 4**** | 107 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 749 € | ||
min. 4 Nächte Appartement EG | 107 € | 2 Gäste | Woche | 749 € | ||
26.10. - 19.12.2025 Vorsaison | min. 4 Nächte Appartement 6*** | Nacht 73 € | 2 Gäste | Woche | 511 € | |
min. 4 Nächte Appartement 5*** | 81 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 567 € | ||
min. 4 Nächte Appartement 7*** | 92 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 644 € | ||
min. 4 Nächte Appartement 8*** | 81 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 567 € | ||
min. 4 Nächte Appartement 4**** | 101 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 707 € | ||
min. 4 Nächte Appartement EG | 101 € | 2 Gäste | Woche | 707 € |
Endreinigung | im Preis enthalten |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Hund | 14,00 € auf Anfrage |
Kinderbett | 10,00 € einmalig |
Internet | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Haustier | 14,00 € pro Tag |
Kurtaxe
Erwachsener 2,70 € pro TagAnmerkung
Mitpreise für Kinder bis 10 Jahre je 14,00 Euro pro Tag.Stornierung
Es gelten unsere AGB´s - d. h. bei Stornierung und Nichtweitervermietung berechnen wir