Einheit | Gäste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement 6*** | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement 5*** | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement 7*** | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement 8*** | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement 4**** | 4 |
|
05.03. - 02.04.2023 Nachsaison | Appartement 6*** | 1. Nacht 76 € | Nacht 72 € | 2 Gäste | 1 Woche 508 € | Folgewoche 504 € |
Appartement 5*** | 90 € | 84 € | 2 Gäste + Gast je 19 € | 594 € | 588 € | |
Appartement 7*** | 104 € | 96 € | 2 Gäste + Gast je 19 € | 680 € | 672 € | |
Appartement 8*** | 93 € | 85 € | 2 Gäste + Gast je 19 € | 603 € | 595 € | |
Appartement 4**** | 113 € | 101 € | 2 Gäste + Gast je 19 € | 719 € | 707 € | |
02.04. - 16.04.2023 | Appartement 6*** | 1. Nacht 78 € | Nacht 74 € | 2 Gäste | 1 Woche 522 € | Folgewoche 518 € |
Appartement 5*** | 88 € | 82 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 580 € | 574 € | |
Appartement 7*** | 103 € | 95 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 673 € | 665 € | |
Appartement 8*** | 91 € | 83 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 589 € | 581 € | |
Appartement 4**** | 112 € | 100 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 712 € | 700 € | |
16.04. - 13.05.2023 Frühling | Appartement 6*** | 1. Nacht 70 € | Nacht 66 € | 2 Gäste | 1 Woche 466 € | Folgewoche 462 € |
Appartement 5*** | 80 € | 74 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 524 € | 518 € | |
Appartement 7*** | 93 € | 85 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 603 € | 595 € | |
Appartement 8*** | 82 € | 74 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 526 € | 518 € | |
Appartement 4**** | 106 € | 94 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 670 € | 658 € | |
13.05. - 11.06.2023 Vorsaison | Appartement 6*** | 1. Nacht 72 € | Nacht 68 € | 2 Gäste | 1 Woche 480 € | Folgewoche 476 € |
Appartement 5*** | 85 € | 79 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 559 € | 553 € | |
Appartement 7*** | 97 € | 89 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 631 € | 623 € | |
Appartement 8*** | 88 € | 80 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 568 € | 560 € | |
Appartement 4**** | 110 € | 98 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 698 € | 686 € | |
11.06. - 02.07.2023 Zwischensaison | Appartement 6*** | 1. Nacht 74 € | Nacht 70 € | 2 Gäste | 1 Woche 494 € | Folgewoche 490 € |
Appartement 5*** | 86 € | 80 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 566 € | 560 € | |
Appartement 7*** | 100 € | 92 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 652 € | 644 € | |
Appartement 8*** | 89 € | 81 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 575 € | 567 € | |
Appartement 4**** | 112 € | 100 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 712 € | 700 € | |
02.07. - 10.09.2023 Sommer | Appartement 6*** | 1. Nacht 78 € | Nacht 74 € | 2 Gäste | 1 Woche 522 € | Folgewoche 518 € |
Appartement 5*** | 91 € | 85 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 601 € | 595 € | |
Appartement 7*** | 105 € | 97 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 687 € | 679 € | |
Appartement 8*** | 93 € | 85 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 603 € | 595 € | |
Appartement 4**** | 116 € | 104 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 740 € | 728 € | |
11.09. - 22.10.2023 Nachsaison | Appartement 6*** | 1. Nacht 75 € | Nacht 71 € | 2 Gäste | 1 Woche 501 € | Folgewoche 497 € |
Appartement 5*** | 87 € | 81 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 573 € | 567 € | |
Appartement 7*** | 101 € | 93 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 659 € | 651 € | |
Appartement 8*** | 89 € | 81 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 575 € | 567 € | |
Appartement 4**** | 112 € | 100 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 712 € | 700 € | |
22.10. - 10.12.2023 Zwischensaison | Appartement 6*** | 1. Nacht 70 € | Nacht 66 € | 2 Gäste | 1 Woche 466 € | Folgewoche 462 € |
Appartement 5*** | 80 € | 74 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 524 € | 518 € | |
Appartement 7*** | 93 € | 85 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 603 € | 595 € | |
Appartement 8*** | 82 € | 74 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 526 € | 518 € | |
Appartement 4**** | 106 € | 94 € | 2 Gäste + Gast je 17 € | 670 € | 658 € | |
10.12. - 17.12.2023 Zwischensaison | Appartement 6*** | 1. Nacht 84 € | Nacht 80 € | 2 Gäste | 1 Woche 564 € | Folgewoche 560 € |
Appartement 5*** | 103 € | 97 € | 2 Gäste + Gast je 19 € | 685 € | 679 € | |
Appartement 7*** | 117 € | 109 € | 2 Gäste + Gast je 19 € | 771 € | 763 € | |
Appartement 8*** | 106 € | 98 € | 2 Gäste + Gast je 19 € | 694 € | 686 € | |
Appartement 4**** | 132 € | 120 € | 2 Gäste + Gast je 19 € | 852 € | 840 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
als Gesamtpaket mit Bettwäsche, Hand- & Duschtücher, Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Hund | 12,00 € auf Anfrage |
Kinderbett | 10,00 € einmalig |
Internet | inklusive |
Haustier | 10,00 € pro Tag |
Kurtaxe
Erwachsener 2,70 € pro TagAnmerkung
Mitpreise für Kinder bis 10 Jahre je 11,00 Euro pro Tag.Stornierung
Es gelten unsere AGB´s - d. h. bei Stornierung und Nichtweitervermietung berechnen wir