Einheit | Gäste |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement 6*** | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement EG | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement 5*** | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement 7*** | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement 8*** | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement 4**** | 4 |
|
23.06. - 31.08.2024 Hauptsaison | min. 6 Nächte Appartement 6*** | Nacht 80 € | 2 Gäste | 1 Woche | 560 € | |
Appartement 5*** | 91 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | 1 Woche | 637 € | ||
Appartement 7*** | 103 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | 1 Woche | 721 € | ||
Appartement 8*** | 91 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | 1 Woche | 637 € | ||
Appartement 4**** | 110 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | 1 Woche | 770 € | ||
01.09. - 20.10.2024 Nachsaison | min. 4 Nächte Appartement 6*** | Nacht 77 € | 2 Gäste | 1 Woche | 539 € | |
Appartement 5*** | 88 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | 1 Woche | 616 € | ||
Appartement 7*** | 99 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | 1 Woche | 693 € | ||
Appartement 8*** | 88 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | 1 Woche | 616 € | ||
Appartement 4**** | 107 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | 1 Woche | 749 € | ||
21.10. - 19.12.2024 Nachsaison | min. 3 Nächte Appartement 6*** | Nacht 72 € | 2 Gäste | 1 Woche | 504 € | |
Appartement 5*** | 81 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | 1 Woche | 567 € | ||
Appartement 7*** | 91 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | 1 Woche | 637 € | ||
Appartement 8*** | 80 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | 1 Woche | 560 € | ||
Appartement 4**** | 100 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | 1 Woche | 700 € | ||
20.12. - 09.03.2025 Winter | min. 6 Nächte Appartement 6*** | Nacht 92 € | 2 Gäste | 1 Woche | 644 € | |
Appartement 5*** | 113 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | 1 Woche | 791 € | ||
Appartement 7*** | 127 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | 1 Woche | 889 € | ||
Appartement 8*** | 113 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | 1 Woche | 791 € | ||
Appartement 4**** | 137 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | 1 Woche | 959 € | ||
09.03. - 12.04.2025 Nachsaison | min. 3 Nächte Appartement 6*** | Nacht 73 € | 2 Gäste | 1 Woche | 511 € | |
Appartement 5*** | 81 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 567 € | ||
Appartement 7*** | 92 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 644 € | ||
Appartement 8*** | 81 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 567 € | ||
Appartement 4**** | 101 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 707 € | ||
12.04. - 27.04.2025 Ostern | Appartement 6*** | Nacht 76 € | 2 Gäste | 1 Woche | 532 € | |
Appartement 5*** | 83 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 581 € | ||
Appartement 7*** | 94 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 658 € | ||
Appartement 8*** | 83 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 581 € | ||
Appartement 4**** | 103 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 721 € | ||
27.04. - 18.05.2025 Frühling | Appartement 6*** | Nacht 76 € | 2 Gäste | 1 Woche | 532 € | |
Appartement 5*** | 85 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 595 € | ||
Appartement 7*** | 95 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 665 € | ||
Appartement 8*** | 85 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 595 € | ||
Appartement 4**** | 104 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 728 € | ||
18.05. - 05.07.2025 Zwischensaison | min. 3 Nächte Appartement 6*** | Nacht 77 € | 2 Gäste | 1 Woche | 539 € | |
Appartement 5*** | 89 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 623 € | ||
Appartement 7*** | 100 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 700 € | ||
Appartement 8*** | 89 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 623 € | ||
Appartement 4**** | 108 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 756 € | ||
05.07. - 31.08.2025 Sommer | Appartement 6*** | Nacht 81 € | 2 Gäste | 1 Woche | 567 € | |
Appartement 5*** | 93 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 651 € | ||
Appartement 7*** | 104 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 728 € | ||
Appartement 8*** | 93 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 651 € | ||
Appartement 4**** | 112 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 784 € | ||
31.08. - 26.10.2025 Nachsaison | Appartement 6*** | Nacht 76 € | 2 Gäste | 1 Woche | 532 € | |
Appartement 5*** | 88 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 616 € | ||
Appartement 7*** | 99 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 693 € | ||
Appartement 8*** | 88 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 616 € | ||
Appartement 4**** | 107 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 749 € | ||
26.10. - 19.12.2025 Vorsaison | Appartement 6*** | Nacht 73 € | 2 Gäste | 1 Woche | 511 € | |
Appartement 5*** | 81 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 567 € | ||
Appartement 7*** | 92 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 644 € | ||
Appartement 8*** | 81 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 567 € | ||
Appartement 4**** | 101 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | 1 Woche | 707 € |
Endreinigung | im Preis enthalten |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
als Gesamtpaket mit Bettwäsche, Hand- & Duschtücher, Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Hund | 12,00 € auf Anfrage |
Kinderbett | 10,00 € einmalig |
Internet | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Haustier | 12,00 € pro Tag |
Kurtaxe
Erwachsener 2,70 € pro TagAnmerkung
Mitpreise für Kinder bis 10 Jahre je 11,00 Euro pro Tag.Stornierung
Es gelten unsere AGB´s - d. h. bei Stornierung und Nichtweitervermietung berechnen wir