Unterkunft |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement 6*** | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement EG | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement 5*** | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement 7*** | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement 8*** | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appartement 4**** | 4 |
|
27.04. - 18.05.2025 Frühling | min. 5 Nächte Appartement 6*** | Nacht 76 € | 2 Gäste | Woche | 532 € | |
min. 5 Nächte Appartement 5*** | 85 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 595 € | ||
min. 5 Nächte Appartement 7*** | 95 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 665 € | ||
min. 5 Nächte Appartement 8*** | 85 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 595 € | ||
min. 5 Nächte Appartement 4**** | 104 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 728 € | ||
min. 5 Nächte Appartement EG | 104 € | 2 Gäste | Woche | 728 € | ||
18.05. - 05.07.2025 Zwischensaison | min. 3 Nächte Appartement 6*** | Nacht 77 € | 2 Gäste | Woche | 539 € | |
min. 3 Nächte Appartement 5*** | 89 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 623 € | ||
min. 3 Nächte Appartement 7*** | 100 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 700 € | ||
min. 3 Nächte Appartement 8*** | 89 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 623 € | ||
min. 3 Nächte Appartement 4**** | 108 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 756 € | ||
min. 3 Nächte Appartement EG | 108 € | 2 Gäste | Woche | 756 € | ||
05.07. - 31.08.2025 Sommer | min. 5 Nächte Appartement 6*** | Nacht 81 € | 2 Gäste | Woche | 567 € | |
min. 5 Nächte Appartement 5*** | 93 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 651 € | ||
min. 5 Nächte Appartement 7*** | 104 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 728 € | ||
min. 5 Nächte Appartement 8*** | 93 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 651 € | ||
min. 5 Nächte Appartement 4**** | 112 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 784 € | ||
min. 5 Nächte Appartement EG | 112 € | 2 Gäste | Woche | 784 € | ||
31.08. - 26.10.2025 Nachsaison | min. 4 Nächte Appartement 6*** | Nacht 76 € | 2 Gäste | Woche | 532 € | |
min. 4 Nächte Appartement 5*** | 88 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 616 € | ||
min. 4 Nächte Appartement 7*** | 99 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 693 € | ||
min. 4 Nächte Appartement 8*** | 88 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 616 € | ||
min. 4 Nächte Appartement 4**** | 107 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 749 € | ||
min. 4 Nächte Appartement EG | 107 € | 2 Gäste | Woche | 749 € | ||
26.10. - 19.12.2025 Vorsaison | min. 4 Nächte Appartement 6*** | Nacht 73 € | 2 Gäste | Woche | 511 € | |
min. 4 Nächte Appartement 5*** | 81 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 567 € | ||
min. 4 Nächte Appartement 7*** | 92 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 644 € | ||
min. 4 Nächte Appartement 8*** | 81 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 567 € | ||
min. 4 Nächte Appartement 4**** | 101 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 707 € | ||
min. 4 Nächte Appartement EG | 101 € | 2 Gäste | Woche | 707 € | ||
20.12. - 07.03.2026 Hauptsaison | Appartement 6*** | Nacht 93 € | 2 Gäste | Woche | 651 € | |
Appartement 5*** | 115 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 805 € | ||
Appartement 7*** | 127 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 889 € | ||
Appartement 8*** | 115 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 805 € | ||
Appartement 4**** | 139 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 973 € | ||
Appartement EG | 130 € | 2 Gäste | Woche | 910 € | ||
07.03. - 27.03.2026 | Appartement 6*** | Nacht 84 € | 2 Gäste | Woche | 588 € | |
Appartement 5*** | 98 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 686 € | ||
Appartement 7*** | 106 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 742 € | ||
Appartement 8*** | 99 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 693 € | ||
Appartement 4**** | 116 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 812 € | ||
Appartement EG | 113 € | 2 Gäste | Woche | 791 € | ||
28.03. - 12.04.2026 | Appartement 6*** | Nacht 86 € | 2 Gäste | Woche | 602 € | |
Appartement 5*** | 99 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 693 € | ||
Appartement 7*** | 107 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 749 € | ||
Appartement 8*** | 100 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 700 € | ||
Appartement 4**** | 117 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 819 € | ||
Appartement EG | 117 € | 2 Gäste | Woche | 819 € | ||
13.04. - 10.05.2026 | Appartement 6*** | Nacht 74 € | 2 Gäste | Woche | 518 € | |
Appartement 5*** | 83 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 581 € | ||
Appartement 7*** | 92 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 644 € | ||
Appartement 8*** | 84 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 588 € | ||
Appartement 4**** | 103 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 721 € | ||
Appartement EG | 103 € | 2 Gäste | Woche | 721 € | ||
11.05. - 21.06.2026 | Appartement 6*** | Nacht 78 € | 2 Gäste | Woche | 546 € | |
Appartement 5*** | 92 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 644 € | ||
Appartement 7*** | 100 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 700 € | ||
Appartement 8*** | 94 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 658 € | ||
Appartement 4**** | 100 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 700 € | ||
Appartement EG | 102 € | 2 Gäste | Woche | 714 € | ||
22.06. - 05.07.2026 | Appartement 6*** | Nacht 80 € | 2 Gäste | Woche | 560 € | |
Appartement 5*** | 94 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 658 € | ||
Appartement 7*** | 102 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 714 € | ||
Appartement 8*** | 95 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 665 € | ||
Appartement 4**** | 103 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 721 € | ||
Appartement EG | 104 € | 2 Gäste | Woche | 728 € | ||
06.07. - 27.09.2026 | Appartement 6*** | Nacht 82 € | 2 Gäste | Woche | 574 € | |
Appartement 5*** | 96 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 672 € | ||
Appartement 7*** | 104 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 728 € | ||
Appartement 8*** | 96 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 672 € | ||
Appartement 4**** | 114 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 798 € | ||
Appartement EG | 115 € | 2 Gäste | Woche | 805 € | ||
28.09. - 18.10.2026 | Appartement 6*** | Nacht 78 € | 2 Gäste | Woche | 546 € | |
Appartement 5*** | 90 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 630 € | ||
Appartement 7*** | 100 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 700 € | ||
Appartement 8*** | 91 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 637 € | ||
Appartement 4**** | 100 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 700 € | ||
Appartement EG | 101 € | 2 Gäste | Woche | 707 € | ||
19.10. - 18.12.2026 | Appartement 6*** | Nacht 75 € | 2 Gäste | Woche | 525 € | |
Appartement 5*** | 84 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 588 € | ||
Appartement 7*** | 93 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 651 € | ||
Appartement 8*** | 84 € | 2 Gäste + Gast je 23 € | Woche | 588 € | ||
Appartement 4**** | 103 € | 2 Gäste + Gast je 21 € | Woche | 721 € | ||
Appartement EG | 103 € | 2 Gäste | Woche | 721 € |
Endreinigung | im Preis enthalten |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Hund | 14,00 € auf Anfrage |
Kinderbett | 10,00 € einmalig |
Internet | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Haustier | 14,00 € pro Tag |
Kurtaxe
Erwachsener 2,70 € pro TagAnmerkung
Mitpreise für Kinder bis 10 Jahre je 14,00 Euro pro Tag.Stornierung
Es gelten unsere AGB´s - d. h. bei Stornierung und Nichtweitervermietung berechnen wir