September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01.01. - 10.01. | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 239 € | weitere Nacht 159 € | 4 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1193 € | Folgewoche 1113 € |
11.01. - 19.03. | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 214 € | weitere Nacht 134 € | 4 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1018 € | Folgewoche 938 € |
20.03. - 19.06. | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 239 € | weitere Nacht 159 € | 4 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1193 € | Folgewoche 1113 € |
20.06. - 10.09. | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 264 € | weitere Nacht 184 € | 4 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1368 € | Folgewoche 1288 € |
11.09. - 31.10. | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 239 € | weitere Nacht 159 € | 4 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1193 € | Folgewoche 1113 € |
01.11. - 19.12. | Mindestaufenthalt 2 Nächte | Erste Nacht 214 € | weitere Nacht 134 € | 4 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1018 € | Folgewoche 938 € |
20.12. - 31.12. | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 264 € | weitere Nacht 184 € | 4 Gäste + Gast je 15 € | Woche 1368 € | Folgewoche 1288 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Zusatzleistungen
Babybett | inklusive |
Internet | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |