| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 25.05. - 01.10.2026 Hauptsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 289 € | weitere Nacht 169 € | 4 Gäste | Woche 1220 € | Folgewoche 1100 € |
| 14.09. - 30.09.2026 | Angebot -15% | |||||
| 01.10. - 03.11.2026 Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 259 € | weitere Nacht 139 € | 4 Gäste | Woche 1093 € | Folgewoche 973 € |
| 03.11. - 04.11.2026 Nachsaison | Erste Nacht 190 € | weitere Nacht 70 € | 4 Gäste | |||
| 04.11. - 18.12.2026 Zwischensaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 239 € | weitere Nacht 119 € | 4 Gäste | Woche 953 € | Folgewoche 833 € |
| 18.12. - 05.01.2027 Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 6 Nächte | Erste Nacht 289 € | weitere Nacht 169 € | 4 Gäste | Woche 1303 € | Folgewoche 1183 € |
| 06.01. - 28.02.2027 Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 239 € | weitere Nacht 119 € | 4 Gäste | Woche 953 € | Folgewoche 833 € |
| 28.02. - 20.03.2027 Frühling | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 259 € | weitere Nacht 139 € | 4 Gäste | Woche 1093 € | Folgewoche 973 € |
| 20.03. - 29.03.2027 Ostern | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 289 € | weitere Nacht 169 € | 4 Gäste | Woche 1303 € | Folgewoche 1183 € |
| 29.03. - 04.05.2027 Vorsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 269 € | weitere Nacht 149 € | 4 Gäste | Woche 1163 € | Folgewoche 1043 € |
| 04.05. - 17.05.2027 Pfingsten | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Erste Nacht 289 € | weitere Nacht 169 € | 4 Gäste | Woche 1303 € | Folgewoche 1183 € |
| 17.05. - 13.06.2027 Zwischensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 269 € | weitere Nacht 149 € | 4 Gäste | Woche 1163 € | Folgewoche 1043 € |
| 13.06. - 25.09.2027 Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 289 € | weitere Nacht 169 € | 4 Gäste | Woche 1303 € | Folgewoche 1183 € |
| 26.09. - 01.11.2027 Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 265 € | weitere Nacht 145 € | 4 Gäste | Woche 1135 € | Folgewoche 1015 € |
| 01.11. - 18.12.2027 Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 239 € | weitere Nacht 119 € | 4 Gäste | Woche 953 € | Folgewoche 833 € |
| 18.12. - 05.01.2028 Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 289 € | weitere Nacht 169 € | 4 Gäste | Woche 1303 € | Folgewoche 1183 € |
| 05.01. - 29.02.2028 Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 239 € | weitere Nacht 119 € | 4 Gäste | Woche 953 € | Folgewoche 833 € |
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | 19,00 € optional pro Person |
| Bettwäsche | 14,00 € optional pro Person |
| Hand- & Duschtücher | 6,00 € optional pro Person |
| Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Internet | inklusive |
| Kinderhochstuhl | inklusive |
| Parkplatz | inklusive |
| Waschmaschine | 3,00 € je Nutzung |
Kurtaxe
Erwachsener 2,75 € pro TagAnmerkung
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.Stornierung
Storniert der Gast die Reservierung bis 6 Wochen vor Mietbeginn, so sind Stornokosten i.H.v. 25% - mind. jedoch 50 € als Bearbeitungsgebühr zu zahlen. Bei späterer Kündigung bis zu 14 Tagen vor Mietbeginn werden 75%, danach 90% des vereinbarten Mietpreises fällig. Bei vorzeitiger Beendigung des Mietverhältnisses oder bei Nichtanreise hat der Mieter keinen Ersatzanspruch für nicht in Anspruch genommene Miettage.