| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 25.05. - 01.10.2026 Hauptsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 269 € | weitere Nacht 149 € | 4 Gäste | Woche 1120 € | Folgewoche 1000 € |
| 25.09. - 11.10.2026 | Angebot -15% | |||||
| 01.10. - 08.11.2026 | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 250 € | weitere Nacht 130 € | 4 Gäste | Woche 1030 € | Folgewoche 910 € |
| 08.11. - 09.11.2026 Herbst | Erste Nacht 180 € | weitere Nacht 60 € | 4 Gäste | |||
| 09.11. - 18.12.2026 Nebensaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte | Erste Nacht 225 € | weitere Nacht 105 € | 4 Gäste | Woche 855 € | Folgewoche 735 € |
| 18.12. - 05.01.2027 Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 269 € | weitere Nacht 149 € | 4 Gäste | Woche 1163 € | Folgewoche 1043 € |
| 05.01. - 28.02.2027 Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 229 € | weitere Nacht 109 € | 4 Gäste | Woche 883 € | Folgewoche 763 € |
| 28.02. - 20.03.2027 Frühling | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 239 € | weitere Nacht 119 € | 4 Gäste | Woche 953 € | Folgewoche 833 € |
| 20.03. - 29.03.2027 Ostern | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 269 € | weitere Nacht 149 € | 4 Gäste | Woche 1163 € | Folgewoche 1043 € |
| 29.03. - 04.05.2027 Vorsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 253 € | weitere Nacht 133 € | 4 Gäste | Woche 1051 € | Folgewoche 931 € |
| 04.05. - 17.05.2027 Pfingsten | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Erste Nacht 269 € | weitere Nacht 149 € | 4 Gäste | Woche 1163 € | Folgewoche 1043 € |
| 17.05. - 13.06.2027 Zwischensaison | Mindestaufenthalt 4 Nächte | Erste Nacht 253 € | weitere Nacht 133 € | 4 Gäste | Woche 1051 € | Folgewoche 931 € |
| 13.06. - 25.09.2027 Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 270 € | weitere Nacht 150 € | 4 Gäste | Woche 1170 € | Folgewoche 1050 € |
| 25.09. - 01.11.2027 Zwischensaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 249 € | weitere Nacht 129 € | 4 Gäste | Woche 1023 € | Folgewoche 903 € |
| 01.11. - 18.12.2027 Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 229 € | weitere Nacht 109 € | 4 Gäste | Woche 883 € | Folgewoche 763 € |
| 18.12. - 05.01.2028 Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 269 € | weitere Nacht 149 € | 4 Gäste | Woche 1163 € | Folgewoche 1043 € |
| 05.01. - 29.02.2028 Nachsaison | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 229 € | weitere Nacht 109 € | 4 Gäste | Woche 883 € | Folgewoche 763 € |
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
| Bettwäsche | 14,00 € optional pro Person |
| Hand- & Duschtücher | 6,00 € optional pro Person |
| Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Internet | inklusive |
| Kinderhochstuhl | inklusive |
| Parkplatz | inklusive |
| Haustier | 13,50 € pro Tag |
Kurtaxe
Erwachsener 2,40 € pro TagAnmerkung
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.Stornierung
Storniert der Gast die Reservierung bis 6 Wochen vor Mietbeginn, so sind Stornokosten i.H.v. 25% - mind. jedoch 50 € als Bearbeitungsgebühr zu zahlen. Bei späterer Kündigung bis zu 14 Tagen vor Mietbeginn werden 75%, danach 90% des vereinbarten Mietpreises fällig. Bei vorzeitiger Beendigung des Mietverhältnisses oder bei Nichtanreise hat der Mieter keinen Ersatzanspruch für nicht in Anspruch genommene Miettage.