Unterkunft |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OG-Wohnung | 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG-Wohnung | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haus - EG+OG | 8 |
|
12.01. - 11.04.2025 | min. 3 Nächte EG-Wohnung | 1. Nacht 165 € | Nacht 60 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | Woche 525 € | Folgewoche 420 € |
min. 3 Nächte OG-Wohnung | 165 € | 60 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 525 € | 420 € | |
min. 3 Nächte Haus - EG+OG | 320 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 20 € | 1040 € | 840 € | |
08.02. - 30.04.2025 | Angebot -10% | |||||
12.04. - 20.04.2025 | min. 4 Nächte EG-Wohnung | 1. Nacht 175 € | Nacht 70 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | Woche 595 € | Folgewoche 490 € |
min. 4 Nächte OG-Wohnung | 175 € | 70 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 595 € | 490 € | |
min. 4 Nächte Haus - EG+OG | 340 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 20 € | 1180 € | 980 € | |
21.04. - 30.06.2025 | min. 3 Nächte EG-Wohnung | 1. Nacht 165 € | Nacht 60 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | Woche 525 € | Folgewoche 420 € |
min. 3 Nächte OG-Wohnung | 165 € | 60 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 525 € | 420 € | |
min. 3 Nächte Haus - EG+OG | 320 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 20 € | 1040 € | 840 € | |
01.07. - 14.09.2025 | min. 3 Nächte EG-Wohnung | 1. Nacht 167 € | Nacht 62 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | Woche 539 € | Folgewoche 434 € |
min. 3 Nächte OG-Wohnung | 167 € | 62 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 539 € | 434 € | |
min. 3 Nächte Haus - EG+OG | 325 € | 125 € | 4 Gäste + Gast je 20 € | 1075 € | 875 € | |
15.09. - 09.11.2025 | min. 3 Nächte EG-Wohnung | 1. Nacht 165 € | Nacht 60 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | Woche 525 € | Folgewoche 420 € |
min. 3 Nächte OG-Wohnung | 165 € | 60 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 525 € | 420 € | |
min. 3 Nächte Haus - EG+OG | 320 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 20 € | 1040 € | 840 € | |
10.11. - 14.12.2025 | EG-Wohnung | 1. Nacht 157 € | Nacht 52 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | Woche 469 € | Folgewoche 364 € |
OG-Wohnung | 157 € | 52 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 469 € | 364 € | |
Haus - EG+OG | 300 € | 100 € | 4 Gäste + Gast je 20 € | 900 € | 700 € | |
15.12. - 11.01.2026 | EG-Wohnung | 1. Nacht 175 € | Nacht 70 € | 2 Gäste + Gast je 22 € | Woche 595 € | Folgewoche 490 € |
OG-Wohnung | 175 € | 70 € | 2 Gäste + Gast je 22 € | 595 € | 490 € | |
Haus - EG+OG | 340 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 22 € | 1180 € | 980 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Babybett | auf Anfrage |
Kinderhochstuhl | auf Anfrage |
Waschmaschine | 10,00 € auf Anfrage |
Kurtaxe
Erwachsener 2,50 € pro Tag