| Unterkunft |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OG-Wohnung | 4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EG-Wohnung | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haus - EG+OG | 8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.12. - 11.01.2026 | min. 3 Nächte EG-Wohnung | Erste Nacht 175 € | weitere Nacht 70 € | 2 Gäste + Gast je 22 € | Woche 595 € | Folgewoche 490 € |
min. 3 Nächte OG-Wohnung | 175 € | 70 € | 2 Gäste + Gast je 22 € | 595 € | 490 € | |
min. 3 Nächte Haus - EG+OG | 340 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 22 € | 1180 € | 980 € | |
| 12.01. - 26.03.2026 | min. 3 Nächte EG-Wohnung | Erste Nacht 165 € | weitere Nacht 60 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | Woche 525 € | Folgewoche 420 € |
min. 3 Nächte OG-Wohnung | 165 € | 60 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 525 € | 420 € | |
min. 3 Nächte Haus - EG+OG | 320 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 20 € | 1040 € | 840 € | |
| 27.03. - 12.04.2026 | min. 4 Nächte EG-Wohnung | Erste Nacht 175 € | weitere Nacht 70 € | 2 Gäste + Gast je 22 € | Woche 595 € | Folgewoche 490 € |
min. 4 Nächte OG-Wohnung | 175 € | 70 € | 2 Gäste + Gast je 22 € | 595 € | 490 € | |
min. 4 Nächte Haus - EG+OG | 340 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 22 € | 1180 € | 980 € | |
| 13.04. - 28.06.2026 | min. 3 Nächte EG-Wohnung | Erste Nacht 165 € | weitere Nacht 60 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | Woche 525 € | Folgewoche 420 € |
min. 3 Nächte OG-Wohnung | 165 € | 60 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 525 € | 420 € | |
min. 3 Nächte Haus - EG+OG | 320 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 20 € | 1040 € | 840 € | |
| 29.06. - 20.09.2026 | min. 3 Nächte EG-Wohnung | Erste Nacht 167 € | weitere Nacht 62 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | Woche 539 € | Folgewoche 434 € |
min. 3 Nächte OG-Wohnung | 167 € | 62 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 539 € | 434 € | |
min. 3 Nächte Haus - EG+OG | 325 € | 125 € | 4 Gäste + Gast je 20 € | 1075 € | 875 € | |
| 21.09. - 08.11.2026 | min. 3 Nächte EG-Wohnung | Erste Nacht 165 € | weitere Nacht 60 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | Woche 525 € | Folgewoche 420 € |
min. 3 Nächte OG-Wohnung | 165 € | 60 € | 2 Gäste + Gast je 20 € | 525 € | 420 € | |
min. 3 Nächte Haus - EG+OG | 320 € | 120 € | 4 Gäste + Gast je 20 € | 1040 € | 840 € | |
| 09.11. - 18.12.2026 | min. 3 Nächte EG-Wohnung | Erste Nacht 157 € | weitere Nacht 52 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | Woche 469 € | Folgewoche 364 € |
min. 3 Nächte OG-Wohnung | 157 € | 52 € | 2 Gäste + Gast je 18 € | 469 € | 364 € | |
min. 3 Nächte Haus - EG+OG | 300 € | 100 € | 4 Gäste + Gast je 18 € | 900 € | 700 € | |
| 19.12. - 10.01.2027 | min. 4 Nächte EG-Wohnung | Erste Nacht 180 € | weitere Nacht 75 € | 2 Gäste + Gast je 27 € | Woche 630 € | Folgewoche 525 € |
min. 4 Nächte OG-Wohnung | 180 € | 75 € | 2 Gäste + Gast je 27 € | 630 € | 525 € | |
min. 4 Nächte Haus - EG+OG | 340 € | 140 € | 4 Gäste + Gast je 27 € | 1180 € | 980 € | |
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Babybett | auf Anfrage |
| Kinderhochstuhl | auf Anfrage |
| Waschmaschine | 10,00 € auf Anfrage |
Kurtaxe
Erwachsener 2,50 € pro Tag