| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 01.03. - 31.10.2026 | Mindestaufenthalt 3 Nächte | Erste Nacht 125 € | weitere Nacht 75 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 554 € | Folgewoche 504 € |
| 01.11. - 28.02. | Mindestaufenthalt 7 Nächte | Erste Nacht 126 € | weitere Nacht 76 € | 2 Gäste + Gast je 15 € | Woche 582 € | Folgewoche 532 € |
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
| Bettwäsche | inklusive |
| Hand- & Duschtücher | inklusive |
| Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
| Babybett | inklusive |
| Internet | inklusive |
| Kinderhochstuhl | inklusive |
| Parkplatz | inklusive |
Kommunale Bettensteuer
pro Person 2,15 € pro TagStornierung
Bei Kündigung innerhalb von 14 Tagen vor Mietbeginn 20 % Stornogebühr, entspricht der Anzahlung.