| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 20.12. - 03.01.2026 Weihnachten / Neujahr | Erste Nacht 205 € | weitere Nacht 125 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | Woche 955 € | Folgewoche 875 € | |
| 04.01. - 02.04.2026 | Erste Nacht 196 € | weitere Nacht 116 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | Woche 892 € | Folgewoche 812 € | |
| 03.04. - 06.04.2026 | Erste Nacht 215 € | weitere Nacht 135 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | |||
| 07.04. - 29.04.2026 | Erste Nacht 200 € | weitere Nacht 120 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | Woche 920 € | Folgewoche 840 € | |
| 30.04. - 04.05.2026 | Erste Nacht 215 € | weitere Nacht 135 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | |||
| 04.05. - 13.05.2026 | Erste Nacht 200 € | weitere Nacht 120 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | Woche 920 € | Folgewoche 840 € | |
| 14.05. - 26.05.2026 | Erste Nacht 215 € | weitere Nacht 135 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | Woche 1025 € | Folgewoche 945 € | |
| 27.05. - 17.06.2026 | Erste Nacht 215 € | weitere Nacht 135 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | Woche 1025 € | Folgewoche 945 € | |
| 17.06. - 30.06.2026 | Erste Nacht 205 € | weitere Nacht 125 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | Woche 955 € | Folgewoche 875 € | |
| 01.07. - 14.09.2026 | Erste Nacht 215 € | weitere Nacht 135 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | Woche 1025 € | Folgewoche 945 € | |
| 14.09. - 31.10.2026 | Erste Nacht 200 € | weitere Nacht 120 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | Woche 920 € | Folgewoche 840 € | |
| 02.10. - 05.10.2026 | Erste Nacht 215 € | weitere Nacht 135 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | |||
| 06.10. - 31.10.2026 | Erste Nacht 205 € | weitere Nacht 125 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | Woche 955 € | Folgewoche 875 € | |
| 01.11. - 30.11.2026 | Erste Nacht 196 € | weitere Nacht 116 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | Woche 892 € | Folgewoche 812 € | |
| 01.12. - 17.12.2026 | Erste Nacht 196 € | weitere Nacht 116 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | Woche 892 € | Folgewoche 812 € | |
| 18.12. - 21.12.2026 | Erste Nacht 196 € | weitere Nacht 116 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | |||
| 22.12. - 31.12.2026 | Erste Nacht 210 € | weitere Nacht 130 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | Woche 990 € | Folgewoche 910 € |
| Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
| Bettwäsche | 12,00 € optional pro Person |
| Hand- & Duschtücher | 6,00 € optional pro Person |
Zusatzleistungen
| Internet | auf Anfrage |
| Babybett | inklusive |
| Parkplatz | inklusive |
| Waschmaschine | inklusive |
Kurtaxe
Erwachsener 3,00 € pro Tag