Oktober 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
22.12. - 07.01.2024 Weihnachten / Neujahr | min. 4 Nächte | 1. Nacht 169 € | Nacht 94 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 1 Woche 733 € | Folgewoche 658 € |
08.01. - 03.03.2024 | 1. Nacht 150 € | Nacht 75 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 1 Woche 600 € | Folgewoche 525 € | |
04.03. - 19.05.2024 | 1. Nacht 159 € | Nacht 84 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 1 Woche 663 € | Folgewoche 588 € | |
20.05. - 06.10.2024 | 1. Nacht 169 € | Nacht 94 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 1 Woche 733 € | Folgewoche 658 € | |
07.10. - 03.11.2024 | 1. Nacht 165 € | Nacht 90 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 1 Woche 705 € | Folgewoche 630 € | |
04.11. - 22.12.2024 | 1. Nacht 150 € | Nacht 75 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 1 Woche 600 € | Folgewoche 525 € | |
23.12. - 05.01.2025 | 1. Nacht 169 € | Nacht 94 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 1 Woche 733 € | Folgewoche 658 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche | 12,00 € optional pro Person |
Hand- & Duschtücher | 6,00 € optional pro Person |
Zusatzleistungen
Internet | auf Anfrage |
Babybett | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Waschmaschine | inklusive |
Kurtaxe
Erwachsener 3,00 € pro Tag