Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
15.04. - 26.04.2025 Nebensaison | 1. Nacht 183 € | Nacht 103 € | 3 Gäste + Gast je 11 € | Woche 801 € | Folgewoche 721 € | |
01.05. - 31.05.2025 | 1. Nacht 166 € | Nacht 86 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | Woche 682 € | Folgewoche 602 € | |
19.05. - 25.05.2025 | Angebot -10% | |||||
15.06. - 15.10.2025 Hauptsaison | 1. Nacht 195 € | Nacht 115 € | 3 Gäste + Gast je 11 € | Woche 885 € | Folgewoche 805 € | |
01.11. - 01.12.2025 | 1. Nacht 166 € | Nacht 86 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | Woche 682 € | Folgewoche 602 € | |
20.12. - 05.01.2026 Weihnachten / Neujahr | 1. Nacht 195 € | Nacht 115 € | 3 Gäste + Gast je 11 € | Woche 885 € | Folgewoche 805 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche | 12,00 € optional pro Person |
Hand- & Duschtücher | 6,00 € optional pro Person |
Zusatzleistungen
Internet | auf Anfrage |
Babybett | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Waschmaschine | inklusive |
Kurtaxe
Erwachsener 3,00 € pro Tag