September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
15.06. - 15.10.2025 Hauptsaison | Erste Nacht 205 € | weitere Nacht 125 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | Woche 955 € | Folgewoche 875 € | |
23.12. - 04.01.2026 | Erste Nacht 205 € | weitere Nacht 125 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | Woche 955 € | Folgewoche 875 € | |
04.01. - 31.03.2026 | Erste Nacht 200 € | weitere Nacht 120 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | Woche 920 € | Folgewoche 840 € | |
03.04. - 30.04.2026 | Erste Nacht 205 € | weitere Nacht 125 € | 2 Gäste + Gast je 11 € | Woche 955 € | Folgewoche 875 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche | 12,00 € optional pro Person |
Hand- & Duschtücher | 6,00 € optional pro Person |
Zusatzleistungen
Internet | auf Anfrage |
Babybett | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Waschmaschine | inklusive |
Kurtaxe
Erwachsener 3,00 € pro Tag