06.04. - 21.06.2025 Nebensaison | min. 2 Nächte Oldeoog DG | 1. Nacht 94 € | Nacht 45 € | 3 Gäste | Woche 364 € | Folgewoche 315 € |
| min. 2 Nächte Spiekeroog OG Rechts | 122 € | 60 € | 2 Gäste | 482 € | 420 € |
| min. 2 Nächte Langeoog OG Links | 122 € | 60 € | 2 Gäste | 482 € | 420 € |
| min. 2 Nächte Wangerooge EG | 190 € | 85 € | 4 Gäste | 700 € | 595 € |
|
22.06. - 13.09.2025 Hauptsaison | min. 2 Nächte Oldeoog DG | 1. Nacht 99 € | Nacht 50 € | 3 Gäste | Woche 399 € | Folgewoche 350 € |
| min. 2 Nächte Spiekeroog OG Rechts | 132 € | 70 € | 2 Gäste | 552 € | 490 € |
| min. 2 Nächte Langeoog OG Links | 132 € | 70 € | 2 Gäste | 552 € | 490 € |
| min. 2 Nächte Wangerooge EG | 200 € | 95 € | 4 Gäste | 770 € | 665 € |
|
14.09. - 01.11.2025 Nebensaison | min. 2 Nächte Oldeoog DG | 1. Nacht 94 € | Nacht 45 € | 3 Gäste | Woche 364 € | Folgewoche 315 € |
| min. 2 Nächte Spiekeroog OG Rechts | 122 € | 60 € | 2 Gäste | 482 € | 420 € |
| min. 2 Nächte Langeoog OG Links | 122 € | 60 € | 2 Gäste | 482 € | 420 € |
| min. 2 Nächte Wangerooge EG | 190 € | 85 € | 4 Gäste | 700 € | 595 € |
|
02.11. - 20.12.2025 Nachsaison | min. 2 Nächte Oldeoog DG | 1. Nacht 89 € | Nacht 40 € | 3 Gäste | Woche 329 € | Folgewoche 280 € |
| min. 2 Nächte Spiekeroog OG Rechts | 112 € | 50 € | 2 Gäste | 412 € | 350 € |
| min. 2 Nächte Langeoog OG Links | 112 € | 50 € | 2 Gäste | 412 € | 350 € |
| min. 2 Nächte Wangerooge EG | 180 € | 75 € | 4 Gäste | 630 € | 525 € |
|
21.12. - 10.01.2026 Weihnachten / Neujahr | min. 2 Nächte Oldeoog DG | 1. Nacht 99 € | Nacht 50 € | 3 Gäste | Woche 399 € | Folgewoche 350 € |
| min. 2 Nächte Spiekeroog OG Rechts | 132 € | 70 € | 2 Gäste | 552 € | 490 € |
| min. 2 Nächte Langeoog OG Links | 132 € | 70 € | 2 Gäste | 552 € | 490 € |
| min. 2 Nächte Wangerooge EG | 200 € | 95 € | 4 Gäste | 770 € | 665 € |
|
11.01. - 21.03.2026
| min. 2 Nächte Oldeoog DG | 1. Nacht 89 € | Nacht 40 € | 3 Gäste | Woche 329 € | Folgewoche 280 € |
| min. 2 Nächte Spiekeroog OG Rechts | 112 € | 50 € | 2 Gäste | 412 € | 350 € |
| min. 2 Nächte Langeoog OG Links | 112 € | 50 € | 2 Gäste | 412 € | 350 € |
| min. 2 Nächte Wangerooge EG | 180 € | 75 € | 4 Gäste | 630 € | 525 € |
|
22.03. - 20.06.2026
| min. 2 Nächte Oldeoog DG | 1. Nacht 94 € | Nacht 45 € | 3 Gäste | Woche 364 € | Folgewoche 315 € |
| min. 2 Nächte Spiekeroog OG Rechts | 122 € | 60 € | 2 Gäste | 482 € | 420 € |
| min. 2 Nächte Langeoog OG Links | 122 € | 60 € | 2 Gäste | 482 € | 420 € |
| min. 2 Nächte Wangerooge EG | 190 € | 85 € | 4 Gäste | 700 € | 595 € |
|
21.06. - 12.09.2026
| min. 2 Nächte Oldeoog DG | 1. Nacht 99 € | Nacht 50 € | 3 Gäste | Woche 399 € | Folgewoche 350 € |
| min. 2 Nächte Spiekeroog OG Rechts | 132 € | 70 € | 2 Gäste | 552 € | 490 € |
| min. 2 Nächte Langeoog OG Links | 132 € | 70 € | 2 Gäste | 552 € | 490 € |
| min. 2 Nächte Wangerooge EG | 200 € | 95 € | 4 Gäste | 770 € | 665 € |
|
13.09. - 06.11.2026
| min. 2 Nächte Oldeoog DG | 1. Nacht 94 € | Nacht 45 € | 3 Gäste | Woche 364 € | Folgewoche 315 € |
| min. 2 Nächte Spiekeroog OG Rechts | 122 € | 60 € | 2 Gäste | 482 € | 420 € |
| min. 2 Nächte Langeoog OG Links | 122 € | 60 € | 2 Gäste | 482 € | 420 € |
| min. 2 Nächte Wangerooge EG | 190 € | 85 € | 4 Gäste | 700 € | 595 € |