Exzellent
13 Bewertungen
13 Bewertungen
Ferienwohnungen Villa Haniel
- 2 - 8 Gäste
- 2 / 4 Schlafzimmer
- 26 m² - 160 m²
Beschreibung
Großzügige Ferienwohnungen in der herrlichen Villa Haniel, zentral nahe Hauptbahnhof, Innenstadt, Uni gelegen. Ruhiges, großes Grundstück, alter Baumbestand, Kfz-Stellplätze. Geschäfte, Bus, Bahn, Gastronomie usw. in unmittelbarer Nähe. Die Villa mit interessanter Geschichte birgt eine großartige historische Ausstattung. Marmortreppenhaus, aufwendige Stuckarbeiten, Deckengemälde usw.
Verfügbarkeit
Anreise
Abreise
Erwachsene
Kinder
- Kalender><
Einheit Gäste September 2023 Oktober Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Leo 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Frieda 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hugo 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Paul 4 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Edmund 4 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oskar 5 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Carl 6 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Julius 6 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sophie 8 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Einheiten
Gesamt
Jetzt absenden
- Leistung
- Preisliste
- Mietinfo
23.12. - 03.01.2023 Hauptsaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 236 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 621 € | |
Frieda | 283 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 745 € | ||
Oskar | 307 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 807 € | ||
Hugo | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Paul | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Carl | 449 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1180 € | ||
Edmund | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Julius | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
Sophie | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
03.01. - 10.01.2023 Zwischensaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 142 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 373 € | |
Frieda | 170 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 447 € | ||
Oskar | 189 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 497 € | ||
Hugo | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Paul | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Carl | 279 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 733 € | ||
Edmund | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Julius | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
Sophie | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
10.01. - 01.03.2023 Vor- & Nachsaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 123 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 323 € | |
Frieda | 137 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 360 € | ||
Oskar | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 410 € | ||
Hugo | 179 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 472 € | ||
Paul | 179 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 472 € | ||
Carl | 213 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 559 € | ||
Edmund | 179 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 472 € | ||
Julius | 264 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 695 € | ||
Sophie | 264 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 695 € | ||
01.03. - 06.04.2023 Zwischensaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 142 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 373 € | |
Frieda | 170 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 447 € | ||
Oskar | 189 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 497 € | ||
Hugo | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Paul | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Carl | 279 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 733 € | ||
Edmund | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Julius | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
Sophie | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
06.04. - 11.04.2023 Hauptsaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 236 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 621 € | |
Frieda | 283 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 745 € | ||
Oskar | 307 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 807 € | ||
Hugo | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Paul | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Carl | 449 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1180 € | ||
Edmund | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Julius | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
Sophie | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
11.04. - 28.04.2023 Zwischensaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 142 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 373 € | |
Frieda | 170 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 447 € | ||
Oskar | 189 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 497 € | ||
Hugo | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Paul | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Carl | 279 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 733 € | ||
Edmund | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Julius | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
Sophie | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
28.04. - 02.05.2023 Hauptsaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 236 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 621 € | |
Frieda | 283 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 745 € | ||
Oskar | 307 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 807 € | ||
Hugo | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Paul | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Carl | 449 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1180 € | ||
Edmund | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Julius | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
Sophie | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
02.05. - 17.05.2023 Zwischensaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 142 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 373 € | |
Frieda | 170 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 447 € | ||
Oskar | 189 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 497 € | ||
Hugo | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Paul | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Carl | 279 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 733 € | ||
Edmund | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Julius | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
Sophie | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
17.05. - 22.05.2023 Hauptsaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 236 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 621 € | |
Frieda | 283 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 745 € | ||
Oskar | 307 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 807 € | ||
Hugo | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Paul | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Carl | 449 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1180 € | ||
Edmund | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Julius | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
Sophie | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
22.05. - 26.05.2023 Zwischensaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 142 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 373 € | |
Frieda | 170 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 447 € | ||
Oskar | 189 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 497 € | ||
Hugo | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Paul | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Carl | 279 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 733 € | ||
Edmund | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Julius | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
Sophie | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
26.05. - 30.05.2023 Hauptsaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 236 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 621 € | |
Frieda | 283 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 745 € | ||
Oskar | 307 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 807 € | ||
Hugo | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Paul | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Carl | 449 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1180 € | ||
Edmund | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Julius | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
Sophie | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
30.05. - 07.06.2023 Zwischensaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 142 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 373 € | |
Frieda | 170 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 447 € | ||
Oskar | 189 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 497 € | ||
Hugo | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Paul | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Carl | 279 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 733 € | ||
Edmund | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Julius | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
Sophie | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
07.06. - 12.06.2023 Hauptsaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 236 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 621 € | |
Frieda | 283 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 745 € | ||
Oskar | 307 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 807 € | ||
Hugo | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Paul | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Carl | 449 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1180 € | ||
Edmund | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Julius | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
Sophie | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
12.06. - 29.09.2023 Zwischensaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 142 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 373 € | |
Frieda | 170 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 447 € | ||
Oskar | 189 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 497 € | ||
Hugo | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Paul | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Carl | 279 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 733 € | ||
Edmund | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Julius | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
Sophie | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
29.09. - 04.10.2023 Hauptsaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 236 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 621 € | |
Frieda | 283 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 745 € | ||
Oskar | 307 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 807 € | ||
Hugo | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Paul | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Carl | 449 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1180 € | ||
Edmund | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Julius | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
Sophie | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
04.10. - 02.11.2023 Zwischensaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 142 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 373 € | |
Frieda | 170 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 447 € | ||
Oskar | 189 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 497 € | ||
Hugo | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Paul | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Carl | 279 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 733 € | ||
Edmund | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Julius | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
Sophie | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
02.11. - 24.11.2023 Vor- & Nachsaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 123 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 323 € | |
Frieda | 137 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 360 € | ||
Oskar | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 410 € | ||
Hugo | 179 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 472 € | ||
Paul | 179 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 472 € | ||
Carl | 213 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 559 € | ||
Edmund | 179 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 472 € | ||
Julius | 264 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 695 € | ||
Sophie | 264 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 695 € | ||
24.11. - 27.11.2023 Hauptsaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 236 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 621 € | |
Frieda | 283 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 745 € | ||
Oskar | 307 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 807 € | ||
Hugo | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Paul | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Carl | 449 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1180 € | ||
Edmund | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Julius | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
Sophie | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
27.11. - 01.12.2023 Zwischensaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 142 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 373 € | |
Frieda | 170 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 447 € | ||
Oskar | 189 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 497 € | ||
Hugo | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Paul | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Carl | 279 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 733 € | ||
Edmund | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Julius | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
Sophie | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
01.12. - 04.12.2023 Hauptsaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 236 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 621 € | |
Frieda | 283 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 745 € | ||
Oskar | 307 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 807 € | ||
Hugo | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Paul | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Carl | 449 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1180 € | ||
Edmund | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Julius | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
Sophie | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
04.12. - 08.12.2023 Zwischensaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 142 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 373 € | |
Frieda | 170 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 447 € | ||
Oskar | 189 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 497 € | ||
Hugo | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Paul | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Carl | 279 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 733 € | ||
Edmund | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Julius | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
Sophie | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
08.12. - 11.12.2023 Hauptsaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 236 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 621 € | |
Frieda | 283 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 745 € | ||
Oskar | 307 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 807 € | ||
Hugo | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Paul | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Carl | 449 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1180 € | ||
Edmund | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Julius | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
Sophie | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
11.12. - 15.12.2023 Zwischensaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 142 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 373 € | |
Frieda | 170 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 447 € | ||
Oskar | 189 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 497 € | ||
Hugo | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Paul | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Carl | 279 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 733 € | ||
Edmund | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Julius | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
Sophie | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
15.12. - 18.12.2023 Hauptsaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 236 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 621 € | |
Frieda | 283 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 745 € | ||
Oskar | 307 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 807 € | ||
Hugo | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Paul | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Carl | 449 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1180 € | ||
Edmund | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Julius | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
Sophie | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
18.12. - 22.12.2023 Zwischensaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 142 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 373 € | |
Frieda | 170 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 447 € | ||
Oskar | 189 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 497 € | ||
Hugo | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Paul | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Carl | 279 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 733 € | ||
Edmund | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Julius | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
Sophie | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
22.12. - 02.01.2024 Hauptsaison | min. 2 Nächte Leo | Nacht 236 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 621 € | |
Frieda | 283 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 745 € | ||
Oskar | 307 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 807 € | ||
Hugo | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Paul | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Carl | 449 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1180 € | ||
Edmund | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Julius | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
Sophie | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
02.01. - 08.01.2024 Zwischensaison | Leo | Nacht 142 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 373 € | |
Frieda | 170 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 447 € | ||
Oskar | 189 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 497 € | ||
Hugo | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Paul | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Carl | 279 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 733 € | ||
Edmund | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Julius | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
Sophie | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
08.01. - 01.03.2024 Vor- & Nachsaison | Leo | Nacht 123 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 323 € | |
Frieda | 137 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 360 € | ||
Oskar | 156 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 410 € | ||
Hugo | 179 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 472 € | ||
Paul | 179 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 472 € | ||
Carl | 213 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 559 € | ||
Edmund | 179 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 472 € | ||
Julius | 264 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 695 € | ||
Sophie | 264 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 695 € | ||
01.03. - 28.03.2024 Zwischensaison | Leo | Nacht 142 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 373 € | |
Frieda | 170 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 447 € | ||
Oskar | 189 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 497 € | ||
Hugo | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Paul | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Carl | 279 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 733 € | ||
Edmund | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Julius | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
Sophie | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
28.03. - 02.04.2024 Hauptsaison | Leo | Nacht 236 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 621 € | |
Frieda | 283 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 745 € | ||
Oskar | 307 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 807 € | ||
Hugo | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Paul | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Carl | 449 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1180 € | ||
Edmund | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Julius | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
Sophie | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
02.04. - 30.04.2024 Zwischensaison | Leo | Nacht 142 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 373 € | |
Frieda | 170 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 447 € | ||
Oskar | 189 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 497 € | ||
Hugo | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Paul | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Carl | 279 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 733 € | ||
Edmund | 227 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 596 € | ||
Julius | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
Sophie | 345 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 906 € | ||
01.05. - 05.05.2024 Hauptsaison | Leo | Nacht 236 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 621 € | |
Frieda | 283 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 745 € | ||
Oskar | 307 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 807 € | ||
Hugo | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Paul | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Carl | 449 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1180 € | ||
Edmund | 373 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 981 € | ||
Julius | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
Sophie | 567 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 1490 € | ||
05.05. - 08.05.2024 Zwischensaison | Leo | Nacht 142 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 373 € | |
Frieda | 170 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 447 € | ||
Oskar | 189 € | 1 Gast + Gast je 15 € | 1 Woche | 497 € | ||
