Feriendomizil am Hafen
Feriendomizil am Hafen
- 9 Einheiten
- 2 - 12 Personen
- 1 / 4 Schlafzimmer
- 24 m² - 145 m²


































ab 33 €
2 Personen / Nacht
2 Personen / Nacht


ab 43 €
2 Personen / Nacht
2 Personen / Nacht


ab 41 €
2 Personen / Nacht
2 Personen / Nacht


ab 39 €
2 Personen / Nacht
2 Personen / Nacht


ab 43 €
2 Personen / Nacht
2 Personen / Nacht


ab 43 €
2 Personen / Nacht
2 Personen / Nacht


ab 51 €
2 Personen / Nacht
2 Personen / Nacht


ab 55 €
2 Personen / Nacht
2 Personen / Nacht


ab 88 €
4 Personen / Nacht
4 Personen / Nacht
Beschreibung
Auf dem Anwesen befindet sich ein Ferienhaus mit acht Appartements sowie das Erkerhaus mit zwei Doppelzimmern, eine Ferienwohnung im Erdgeschoss und dem Penthouse für bis zu 4-14 Personen. Für jede Ferienwohnung ist ein Stellplatz für den PKW vorhanden.
Von uns aus sind es ca. 50 m bis zum Bodden und ca. 10 Minuten bis zum Strand. Es gibt ausreichend Spiel- und Grillmöglichkeiten, eine Sandkiste und Sonnenliegen.
Eine Kleinkinderausstattung (Babybett, Hochstuhl und Treppen-/Türgitter) halten wir für Sie kostenlos vor.
Zingst - Lage & Umgebung
Feriendomizil am Hafen
Ozeaneum
30 km
30 km
Bäcker
Mecklenburger Backstuben
312 m
312 m
Fiedler
320 m
320 m
Stadtbäckerei Kühl
404 m
404 m
405 m
Junge
1 km
1 km
Mecklenburger Backstuben
1 km
1 km
Café
Kranichhaus
230 m
230 m
Cako Cafe & Snacks
254 m
254 m
Karl-Heinz Holz
403 m
403 m
Kaffeehaus Wiener Melange
412 m
412 m
Cafe Scubo
1 km
1 km
1 km
Junge
1 km
1 km
1 km
Eiscafe Tiziano
1 km
1 km
Restaurant Café Bar Hirsch
1 km
1 km
Restaurant
128 m
Metaxa
177 m
177 m
204 m
Zum Wikinger
224 m
224 m
Zingster Kaffeepot
252 m
252 m
Martini
266 m
266 m
Sealords
279 m
279 m
De olle Zingster
300 m
300 m
Pizzeria La Trattoria
341 m
341 m
Goldener Hirsch
374 m
374 m
Zum Anker
390 m
390 m
China Thai
397 m
397 m
Restaurant Wachsmuth
410 m
410 m
Zingster Stuben
427 m
427 m
Grissini
440 m
440 m
Seepferdchen
490 m
490 m
Fischrestaurant
1 km
1 km
Strandkate
1 km
1 km
Wirtshaus im alten Bahnhof Zingst
1 km
1 km
1 km
Bernsteinhaus
1 km
1 km
Kurhaus Restaurant
1 km
1 km
Waldhaus
1 km
1 km
Ristorante & Pizzeria Don Camillo
1 km
1 km
Am Strand
1 km
1 km
Steakhaus
1 km
1 km
Big Apple
2 km
2 km
De lütt Gaststuw
3 km
3 km
Bistro & Imbiss
Blaue Maus
211 m
211 m
Fisch-Kutter
234 m
234 m
Zum Alten Rettungsschuppen
1 km
1 km
Bistro Zentral
1 km
1 km
Subway
1 km
1 km
Feriendomizil am Hafen
18374 Zingst
Das Ostseeheilbad Zingst, mit einer weit über 100-jährigen Badetradition, bietet für die Erholung und Entspannung die günstigsten Voraussetzungen. 18374 Zingst
Von den Wassern der Ostsee und der Bodden umspült, inmitten des Nationalparks, an breiten, steinfreien Sandstränden und endlosen Schilfrohrgürteln der Bodden gelegen, dort befinden sich unsere Ferienwohnungen auf einem ca. 1. 000 qm großem Naturgrundstück.
Das sich nur allmählich vertiefende Ostseewasser, mit einer ständig überwachten Qualität, ermöglichen Ihnen ein ideales Urlaubserlebnis.
Im Frühjahr und Herbst werden Sie bei uns von den Rufen der hier, auf der der ca. 370 ha große Kirr im Nationalpark, verweilenden Kraniche geweckt.
Von uns aus sind es ca. 100 m bis zum Hafen der am Bodden gelegen ist und ca. 10 Gehminuten zum Ostseestrand. Auf der Flaniermeile, welche hier ihren Anfang hat und bis zur Seebrücke an der Ostsee führt, befinden sich zahlreiche Restaurants, Cafés, Boutiquen und Souvenirläden.
Freizeittipps
- Segeln- Kaiten- Surfen- Radfahren- Skaten- Reiten- Am Strand lümmeln und einfach nichts tun.Preis
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 6 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jan | - | 3. Jan | 2022 | A Ferienzimmer | 95 € | 60 € | 420 € | 385 € | für 2 | |||
55 qm App. | 140 € | 85 € | 554 € | 499 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 130 € | 75 € | 524 € | 469 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 130 € | 75 € | 524 € | 469 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 140 € | 85 € | 554 € | 499 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 140 € | 85 € | 554 € | 499 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 155 € | 90 € | 554 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
FerienDHH | 165 € | 100 € | 614 € | 549 € | für 2 | 5 € | ||||||
I Penthouse | 420 € | 300 € | 2015 € | 1895 € | für 4 | 5 € | ||||||
Winter | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
3. Jan | - | 31. Mär | 2022 | |||||||||
6. Nov | - | 18. Dez | 2022 | A Ferienzimmer | 65 € | 30 € | 234 € | 199 € | für 2 | |||
55 qm App. | 95 € | 40 € | 304 € | 249 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 90 € | 35 € | 284 € | 229 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 90 € | 35 € | 274 € | 219 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 95 € | 40 € | 304 € | 249 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 95 € | 40 € | 304 € | 249 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 110 € | 45 € | 354 € | 289 € | für 2 | 5 € | ||||||
FerienDHH | 115 € | 50 € | 384 € | 319 € | für 2 | 5 € | ||||||
I Penthouse | 200 € | 80 € | 619 € | 499 € | für 4 | 5 € | ||||||
Frühling | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
31. Mär | - | 14. Apr | 2022 | |||||||||
19. Apr | - | 30. Apr | 2022 | A Ferienzimmer | 75 € | 40 € | 304 € | 269 € | für 2 | |||
55 qm App. | 105 € | 50 € | 374 € | 319 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 100 € | 45 € | 354 € | 299 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 100 € | 45 € | 344 € | 289 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 105 € | 50 € | 374 € | 319 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 105 € | 50 € | 374 € | 319 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 120 € | 55 € | 424 € | 359 € | für 2 | 5 € | ||||||
FerienDHH | 130 € | 65 € | 494 € | 429 € | für 2 | 5 € | ||||||
I Penthouse | 240 € | 120 € | 919 € | 799 € | für 4 | 5 € | ||||||
Ostern | Mindestaufenthalt 1 Nacht |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
14. Apr | - | 19. Apr | 2022 | A Ferienzimmer | 87 € | 52 € | 334 € | 299 € | für 2 | |||
55 qm App. | 120 € | 65 € | 414 € | 359 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 110 € | 55 € | 384 € | 329 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 110 € | 55 € | 384 € | 329 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 120 € | 65 € | 414 € | 359 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 120 € | 65 € | 414 € | 359 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 130 € | 65 € | 494 € | 429 € | für 2 | 5 € | ||||||
FerienDHH | 140 € | 75 € | 524 € | 459 € | für 2 | 5 € | ||||||
I Penthouse | 570 € | 450 € | 1019 € | 899 € | für 4 | 5 € | ||||||
Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
30. Apr | - | 25. Mai | 2022 | |||||||||
29. Mai | - | 3. Jun | 2022 | |||||||||
7. Jun | - | 25. Jun | 2022 | |||||||||
4. Sep | - | 22. Okt | 2022 | A Ferienzimmer | 85 € | 50 € | 364 € | 329 € | für 2 | |||
55 qm App. | 125 € | 70 € | 514 € | 459 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 120 € | 65 € | 484 € | 429 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 115 € | 60 € | 454 € | 399 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 125 € | 70 € | 514 € | 459 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 125 € | 70 € | 514 € | 459 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 140 € | 75 € | 554 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
FerienDHH | 150 € | 85 € | 614 € | 549 € | für 2 | 5 € | ||||||
I Penthouse | 260 € | 140 € | 1019 € | 899 € | für 4 | 5 € | ||||||
Himmelfahrt | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
25. Mai | - | 29. Mai | 2022 | A Ferienzimmer | 90 € | 55 € | 394 € | 359 € | für 2 | |||
55 qm App. | 130 € | 75 € | 544 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 125 € | 70 € | 514 € | 459 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 120 € | 65 € | 484 € | 429 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 130 € | 75 € | 544 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 130 € | 75 € | 544 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 594 € | 529 € | für 2 | 5 € | ||||||||
FerienDHH | 664 € | 599 € | für 2 | 5 € | ||||||||
I Penthouse | 270 € | 150 € | 1119 € | 999 € | für 4 | 5 € | ||||||
Pfingsten | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
3. Jun | - | 7. Jun | 2022 | A Ferienzimmer | 90 € | 55 € | 394 € | 359 € | für 2 | |||
55 qm App. | 130 € | 75 € | 544 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 125 € | 70 € | 514 € | 459 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 120 € | 65 € | 484 € | 429 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 130 € | 75 € | 544 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 130 € | 75 € | 544 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 594 € | 529 € | für 2 | 5 € | ||||||||
FerienDHH | 664 € | 599 € | für 2 | 5 € | ||||||||
I Penthouse | 270 € | 150 € | 1119 € | 999 € | für 4 | 5 € | ||||||
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
25. Jun | - | 4. Sep | 2022 | A Ferienzimmer | 95 € | 60 € | 420 € | 385 € | für 2 | |||
55 qm App. | 145 € | 90 € | 685 € | 630 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 140 € | 85 € | 650 € | 595 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 135 € | 80 € | 615 € | 560 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 145 € | 90 € | 685 € | 630 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 145 € | 90 € | 685 € | 630 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 165 € | 100 € | 765 € | 700 € | für 2 | 5 € | ||||||
FerienDHH | 175 € | 110 € | 835 € | 770 € | für 2 | 5 € | ||||||
I Penthouse | 340 € | 220 € | 1510 € | 1390 € | für 4 | 5 € | ||||||
Herbst | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
22. Okt | - | 6. Nov | 2022 | A Ferienzimmer | 75 € | 40 € | 304 € | 269 € | für 2 | |||
55 qm App. | 105 € | 50 € | 374 € | 319 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 100 € | 45 € | 354 € | 299 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 100 € | 45 € | 344 € | 289 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 105 € | 50 € | 374 € | 319 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 105 € | 50 € | 374 € | 319 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 120 € | 55 € | 424 € | 359 € | für 2 | 5 € | ||||||
FerienDHH | 130 € | 65 € | 494 € | 429 € | für 2 | 5 € | ||||||
I Penthouse | 240 € | 120 € | 899 € | 779 € | für 4 | 5 € | ||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
18. Dez | - | 26. Dez | 2022 | A Ferienzimmer | 80 € | 45 € | 324 € | 289 € | für 2 | |||
55 qm App. | 115 € | 60 € | 454 € | 399 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 110 € | 55 € | 414 € | 359 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 110 € | 55 € | 414 € | 359 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 115 € | 60 € | 454 € | 399 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 115 € | 60 € | 454 € | 399 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 130 € | 65 € | 484 € | 419 € | für 2 | 5 € | ||||||
FerienDHH | 140 € | 75 € | 554 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
I Penthouse | 270 € | 150 € | 1119 € | 999 € | für 4 | 5 € | ||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 6 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
26. Dez | - | 31. Dez | 2022 | A Ferienzimmer | 95 € | 60 € | 420 € | 385 € | für 2 | |||
55 qm App. | 140 € | 85 € | 554 € | 499 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 130 € | 75 € | 524 € | 469 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 130 € | 75 € | 524 € | 469 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 140 € | 85 € | 554 € | 499 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 140 € | 85 € | 554 € | 499 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 155 € | 90 € | 554 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
FerienDHH | 165 € | 100 € | 614 € | 549 € | für 2 | 5 € | ||||||
I Penthouse | 420 € | 300 € | 2015 € | 1895 € | für 4 | 5 € | ||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 6 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
1. Jan | - | 3. Jan | 2023 | A Ferienzimmer | 95 € | 60 € | 420 € | 385 € | für 2 | |||
55 qm App. | 140 € | 85 € | 554 € | 499 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 130 € | 75 € | 524 € | 469 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 130 € | 75 € | 524 € | 469 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 140 € | 85 € | 554 € | 499 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 140 € | 85 € | 554 € | 499 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 155 € | 90 € | 554 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
FerienDHH | 165 € | 100 € | 614 € | 549 € | für 2 | 5 € | ||||||
I Penthouse | 420 € | 300 € | 2015 € | 1895 € | für 4 | 5 € | ||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
mitbringen oder dazubuchen
Bettwäsche | 7,00 € optional pro Person |
Hand- & Duschtücher | 7,00 € optional pro Person |
Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Wäschetrockner | auf Anfrage |
Waschmaschine | auf Anfrage |
Babybett | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Haustier | 7,00 € pro Tag |
Hund | 7,00 € pro Tag |
Haustier | 45,00 € pro Woche |
Hund | 45,00 € pro Woche |
Hinweise vom Gastgeber
Anreise frühestens ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Kurtaxe
Erwachsener 2,80 € pro Tag
Keine Kurtaxe für Kinder bis 17 Jahre
Bettwäsche kann gegen einen Aufschlag von 5€/Person dazugebucht werden.
Anreise frühestens ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Kurtaxe
Erwachsener 2,80 € pro Tag
Keine Kurtaxe für Kinder bis 17 Jahre
Bettwäsche kann gegen einen Aufschlag von 5€/Person dazugebucht werden.
Kontakt

- direkte Anfrage
- persönlicher Kontakt
- schnelle Rückmeldung
Ines Tesch
Inserat-Nr. 418173Seit 2012 bei Fewo24.de
Telefonnummer anzeigen
Telefon: 038232 20995
Bitte beim Anruf sich auf Fewo24.de beziehen.
Bitte beim Anruf sich auf Fewo24.de beziehen.
Gästebuch
Schreiben Sie die erste Bewertung
Für Feriendomizil am Hafen wurde noch keine Bewertung abgegeben.Inserat-Nr. 418173
Feriendomizil am Hafen
ab 33 EUR pro NachtAnbieter: Feriendomizil am Hafen · Ines Tesch · Werftstr. 2 · 18374 Ostseeheilbad Zingsthttps://www.fewo24.de/418173