A Ferienzimmer
Feriendomizil am Hafen alle Einheiten ansehenDoppelzimmer Ferienzimmer
- WLAN kostenfrei
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Hunde erlaubt
- Haustiere auf Anfrage
- Garten
- Terrasse
- Pkw-Stellplatz
- 1 Schlafzimmer
- Küche
- Kaffeemaschine
- Mikrowelle
- Wasserkocher
- Unterhaltung
- TV
- Radio
- WLAN kostenfrei
- Internet
- Bad
- mit Dusche
- Fön
Verfügbarkeit
Reisezeit
Erwachsene
Kinder
- KalenderFreiBelegt><Jahresansicht
Mai 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Gesamt
Jetzt absenden
- Leistung
- Preisliste
- Mietinfo
26.12. - 03.01.2025 Neujahr | A Ferienzimmer | 1. Nacht 108 € | Nacht 63 € | 2 Gäste | Woche 465 € | Folgewoche 420 € |
Typ 03 | 143 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 576 € | 511 € | |
Typ 04 | 140 € | 75 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 555 € | 490 € | |
2 Zi-App. 03-S | 153 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 681 € | 616 € | |
55 qm App. | 158 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 686 € | 616 € | |
FeWo Typ 04-S | 153 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 678 € | 613 € | |
G Ferienwhg. Tesch | 178 € | 103 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 774 € | 699 € | |
FerienDHH | 193 € | 113 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 830 € | 750 € | |
I Penthouse | 438 € | 303 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | 2165 € | 2030 € | |
03.01. - 29.03.2025 Winter | min. 3 Nächte A Ferienzimmer | 1. Nacht 78 € | Nacht 33 € | 2 Gäste | Woche 270 € | Folgewoche 225 € |
min. 3 Nächte Typ 03 | 105 € | 40 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 330 € | 265 € | |
min. 3 Nächte Typ 04 | 100 € | 35 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 296 € | 231 € | |
min. 3 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 108 € | 43 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 345 € | 280 € | |
min. 3 Nächte 55 qm App. | 113 € | 43 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 350 € | 280 € | |
min. 3 Nächte FeWo Typ 04-S | 108 € | 43 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 345 € | 280 € | |
min. 3 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 125 € | 50 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 405 € | 330 € | |
min. 3 Nächte FerienDHH | 135 € | 55 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 445 € | 365 € | |
min. 3 Nächte I Penthouse | 218 € | 83 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | 695 € | 560 € | |
29.03. - 17.04.2025 Vorsaison | min. 4 Nächte A Ferienzimmer | 1. Nacht 88 € | Nacht 43 € | 2 Gäste | Woche 334 € | Folgewoche 289 € |
min. 4 Nächte Typ 03 | 113 € | 48 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 387 € | 322 € | |
min. 4 Nächte Typ 04 | 110 € | 45 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 359 € | 294 € | |
min. 4 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 118 € | 53 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 415 € | 350 € | |
min. 4 Nächte 55 qm App. | 123 € | 53 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 420 € | 350 € | |
min. 4 Nächte FeWo Typ 04-S | 118 € | 53 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 415 € | 350 € | |
min. 4 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 133 € | 58 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 460 € | 385 € | |
min. 4 Nächte FerienDHH | 148 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 535 € | 455 € | |
min. 4 Nächte I Penthouse | 258 € | 123 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | 961 € | 826 € | |
17.04. - 22.04.2025 Ostern | min. 7 Nächte A Ferienzimmer | 1. Nacht 98 € | Nacht 53 € | 2 Gäste | ||
min. 7 Nächte Typ 03 | 123 € | 58 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte Typ 04 | 120 € | 55 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 133 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte 55 qm App. | 138 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte FeWo Typ 04-S | 133 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 143 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte FerienDHH | 158 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte I Penthouse | 288 € | 153 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | |||
22.04. - 26.04.2025 Vorsaison | min. 4 Nächte A Ferienzimmer | 1. Nacht 88 € | Nacht 43 € | 2 Gäste | ||
min. 4 Nächte Typ 03 | 113 € | 48 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 4 Nächte Typ 04 | 110 € | 45 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 4 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 118 € | 53 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 4 Nächte 55 qm App. | 123 € | 53 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 4 Nächte FeWo Typ 04-S | 118 € | 53 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 4 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 133 € | 58 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 4 Nächte FerienDHH | 148 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 4 Nächte I Penthouse | 258 € | 123 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | |||
26.04. - 28.05.2025 Zwischensaison | min. 5 Nächte A Ferienzimmer | 1. Nacht 98 € | Nacht 53 € | 2 Gäste | Woche 402 € | Folgewoche 357 € |
min. 5 Nächte Typ 03 | 133 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 520 € | 455 € | |
min. 5 Nächte Typ 04 | 125 € | 60 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 471 € | 406 € | |
min. 5 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 138 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 555 € | 490 € | |
min. 5 Nächte 55 qm App. | 148 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 590 € | 520 € | |
min. 5 Nächte FeWo Typ 04-S | 138 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 555 € | 490 € | |
min. 5 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 158 € | 83 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 626 € | 551 € | |
min. 5 Nächte FerienDHH | 168 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 675 € | 595 € | |
min. 5 Nächte I Penthouse | 278 € | 143 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | 1101 € | 966 € | |
28.05. - 01.06.2025 Himmelfahrt | min. 7 Nächte A Ferienzimmer | 1. Nacht 103 € | Nacht 58 € | 2 Gäste | ||
min. 7 Nächte Typ 03 | 138 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte Typ 04 | 130 € | 65 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 143 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte 55 qm App. | 153 € | 83 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte FeWo Typ 04-S | 143 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 162 € | 87 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte FerienDHH | 170 € | 90 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte I Penthouse | 288 € | 153 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | |||
01.06. - 06.06.2025 Zwischensaison | min. 5 Nächte A Ferienzimmer | 1. Nacht 98 € | Nacht 53 € | 2 Gäste | ||
min. 5 Nächte Typ 03 | 133 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 5 Nächte Typ 04 | 125 € | 60 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 5 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 138 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 5 Nächte 55 qm App. | 148 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 5 Nächte FeWo Typ 04-S | 138 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 5 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 158 € | 83 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 5 Nächte FerienDHH | 168 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 5 Nächte I Penthouse | 278 € | 143 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | |||
06.06. - 10.06.2025 Pfingsten | min. 7 Nächte A Ferienzimmer | 1. Nacht 103 € | Nacht 58 € | 2 Gäste | ||
min. 7 Nächte Typ 03 | 138 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte Typ 04 | 130 € | 65 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 143 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte 55 qm App. | 153 € | 83 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte FeWo Typ 04-S | 143 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 162 € | 87 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte FerienDHH | 170 € | 90 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte I Penthouse | 288 € | 153 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | |||
10.06. - 28.06.2025 Zwischensaison | min. 5 Nächte A Ferienzimmer | 1. Nacht 98 € | Nacht 53 € | 2 Gäste | Woche 402 € | Folgewoche 357 € |
min. 5 Nächte Typ 03 | 133 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 520 € | 455 € | |
min. 5 Nächte Typ 04 | 125 € | 60 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 471 € | 406 € | |
min. 5 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 138 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 555 € | 490 € | |
min. 5 Nächte 55 qm App. | 148 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 590 € | 520 € | |
min. 5 Nächte FeWo Typ 04-S | 138 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 555 € | 490 € | |
min. 5 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 158 € | 83 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 626 € | 551 € | |
min. 5 Nächte FerienDHH | 168 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 675 € | 595 € | |
min. 5 Nächte I Penthouse | 278 € | 143 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | 1101 € | 966 € | |
28.06. - 31.08.2025 Hauptsaison | min. 7 Nächte A Ferienzimmer | 1. Nacht 108 € | Nacht 63 € | 2 Gäste | Woche 486 € | Folgewoche 441 € |
min. 7 Nächte Typ 03 | 153 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 681 € | 616 € | |
min. 7 Nächte Typ 04 | 145 € | 80 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 625 € | 560 € | |
min. 7 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 158 € | 93 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 715 € | 650 € | |
min. 7 Nächte 55 qm App. | 168 € | 98 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 755 € | 685 € | |
min. 7 Nächte FeWo Typ 04-S | 158 € | 93 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 715 € | 650 € | |
min. 7 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 183 € | 108 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 831 € | 756 € | |
min. 7 Nächte FerienDHH | 193 € | 113 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 871 € | 791 € | |
min. 7 Nächte I Penthouse | 358 € | 223 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | 1635 € | 1500 € | |
31.08. - 18.10.2025 Zwischensaison | min. 5 Nächte A Ferienzimmer | 1. Nacht 98 € | Nacht 53 € | 2 Gäste | Woche 402 € | Folgewoche 357 € |
min. 5 Nächte Typ 03 | 133 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 520 € | 455 € | |
min. 5 Nächte Typ 04 | 125 € | 60 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 471 € | 406 € | |
min. 5 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 138 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 555 € | 490 € | |
min. 5 Nächte 55 qm App. | 148 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 590 € | 520 € | |
min. 5 Nächte FeWo Typ 04-S | 138 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 555 € | 490 € | |
min. 5 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 158 € | 83 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 626 € | 551 € | |
min. 5 Nächte FerienDHH | 168 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 675 € | 595 € | |
min. 5 Nächte I Penthouse | 278 € | 143 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | 1101 € | 966 € | |
18.10. - 01.11.2025 Nachsaison | min. 4 Nächte A Ferienzimmer | 1. Nacht 88 € | Nacht 43 € | 2 Gäste | Woche 334 € | Folgewoche 289 € |
min. 4 Nächte Typ 03 | 113 € | 48 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 387 € | 322 € | |
min. 4 Nächte Typ 04 | 110 € | 45 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 359 € | 294 € | |
min. 4 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 118 € | 53 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 415 € | 350 € | |
min. 4 Nächte 55 qm App. | 128 € | 58 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 460 € | 390 € | |
min. 4 Nächte FeWo Typ 04-S | 118 € | 53 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 415 € | 350 € | |
min. 4 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 138 € | 63 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 496 € | 421 € | |
min. 4 Nächte FerienDHH | 145 € | 65 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 515 € | 435 € | |
min. 4 Nächte I Penthouse | 258 € | 123 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | 961 € | 826 € | |
01.11. - 20.12.2025 Winter | min. 3 Nächte A Ferienzimmer | 1. Nacht 78 € | Nacht 33 € | 2 Gäste | Woche 270 € | Folgewoche 225 € |
min. 3 Nächte Typ 03 | 105 € | 40 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 314 € | 249 € | |
min. 3 Nächte Typ 04 | 100 € | 35 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 296 € | 231 € | |
min. 3 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 108 € | 43 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 345 € | 280 € | |
min. 3 Nächte 55 qm App. | 118 € | 48 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 380 € | 310 € | |
min. 3 Nächte FeWo Typ 04-S | 108 € | 43 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 345 € | 280 € | |
min. 3 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 130 € | 55 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 440 € | 365 € | |
min. 3 Nächte FerienDHH | 135 € | 55 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 445 € | 365 € | |
min. 3 Nächte I Penthouse | 218 € | 83 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | 695 € | 560 € | |
20.12. - 27.12.2025 Weihnachten | min. 5 Nächte A Ferienzimmer | 1. Nacht 93 € | Nacht 48 € | 2 Gäste | Woche 360 € | Folgewoche 315 € |
min. 5 Nächte Typ 03 | 123 € | 58 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 450 € | 385 € | |
min. 5 Nächte Typ 04 | 120 € | 55 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 429 € | 364 € | |
min. 5 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 128 € | 63 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 494 € | 429 € | |
min. 5 Nächte 55 qm App. | 138 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 525 € | 455 € | |
min. 5 Nächte FeWo Typ 04-S | 128 € | 63 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 494 € | 429 € | |
min. 5 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 148 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 565 € | 490 € | |
min. 5 Nächte FerienDHH | 158 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 591 € | 511 € | |
min. 5 Nächte I Penthouse | 288 € | 153 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | 1154 € | 1019 € | |
27.12. - 04.01.2026 Neujahr | min. 7 Nächte A Ferienzimmer | 1. Nacht 108 € | Nacht 63 € | 2 Gäste | Woche 465 € | Folgewoche 420 € |
min. 7 Nächte Typ 03 | 143 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 576 € | 511 € | |
min. 7 Nächte Typ 04 | 140 € | 75 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 555 € | 490 € | |
min. 7 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 153 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 681 € | 616 € | |
min. 7 Nächte 55 qm App. | 163 € | 93 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 721 € | 651 € | |
min. 7 Nächte FeWo Typ 04-S | 153 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 681 € | 616 € | |
min. 7 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 183 € | 108 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 811 € | 736 € | |
min. 7 Nächte FerienDHH | 193 € | 113 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 830 € | 750 € | |
min. 7 Nächte I Penthouse | 438 € | 303 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | 2165 € | 2030 € |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
mitbringen oder dazubuchen
Bettwäsche | 9,00 € optional pro Person |
Hand- & Duschtücher | 7,00 € optional pro Person |
Geschirrtücher | inklusive |
Zusatzleistungen
Wäschetrockner | auf Anfrage |
Waschmaschine | auf Anfrage |
Babybett | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Haustier | 7,00 € pro Tag |
Hund | 7,00 € pro Tag |
Haustier | 45,00 € pro Woche |
Hund | 45,00 € pro Woche |
Anreise ab 15:00 Uhr
Abreise bis 10:00 Uhr
Kaution: keine
Abreise bis 10:00 Uhr
Kaution: keine
Kurtaxe
Erwachsener 2,80 € pro TagKeine Kurtaxe für Kinder bis 17 Jahre
Anmerkung
Bettwäsche kann gegen einen Aufschlag von 5€/Person dazugebucht werden.Kontakt

- direkte Anfrage
- persönlicher Kontakt
- schnelle Rückmeldung
Ines Tesch
Inserat-Nr. 418173Seit 2012 bei Fewo24.de
Telefonnummer anzeigen
Telefon: 038232 20995
Bitte beim Anruf sich auf Fewo24.de beziehen.
Bitte beim Anruf sich auf Fewo24.de beziehen.
Feriendomizil am Hafen weitere Einheiten
alle Einheiten ansehen