Typ 04 Feriendomizil am Hafen
Feriendomizil am Hafen















Ferienwohnung Typ 04
- WLAN kostenlos
- Internet
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Haustiere auf Anfrage
- Keine Haustiere
- Garten
- Terrasse
- Pkw-Stellplatz
Küche
Zur Mehrfachbenutzung.- Kaffeemaschine
Unterhaltung
- Internet
- WLAN kostenlos
- TV
- Radio
Bad
- mit Dusche
- Fön
Verfügbarkeit
Frei
Belegt
Preis
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 6 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. Dez | - | 3. Jan | A Ferienzimmer | 103 € | 63 € | 445 € | 405 € | für 2 | ||||
55 qm App. | 148 € | 88 € | 589 € | 529 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 03 | 138 € | 78 € | 549 € | 489 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 04 | 135 € | 75 € | 529 € | 469 € | für 2 | 7 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 148 € | 88 € | 589 € | 529 € | für 2 | 7 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 148 € | 88 € | 589 € | 529 € | für 2 | 7 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 173 € | 103 € | 719 € | 649 € | für 2 | 7 € | ||||||
FerienDHH | 188 € | 113 € | 794 € | 719 € | für 2 | 7 € | ||||||
I Penthouse | 428 € | 303 € | 2040 € | 1915 € | für 4 | 7 € | ||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 6 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
1. Jan | - | 3. Jan | 2022 | A Ferienzimmer | 100 € | 60 € | 425 € | 385 € | für 2 | |||
55 qm App. | 145 € | 85 € | 559 € | 499 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 135 € | 75 € | 529 € | 469 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 135 € | 75 € | 529 € | 469 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 145 € | 85 € | 559 € | 499 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 145 € | 85 € | 559 € | 499 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 160 € | 90 € | 559 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
FerienDHH | 175 € | 100 € | 624 € | 549 € | für 2 | 5 € | ||||||
I Penthouse | 425 € | 300 € | 2020 € | 1895 € | für 4 | 5 € | ||||||
Winter | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
3. Jan | - | 31. Mär | 2022 | |||||||||
6. Nov | - | 18. Dez | 2022 | A Ferienzimmer | 70 € | 30 € | 239 € | 199 € | für 2 | |||
55 qm App. | 100 € | 40 € | 309 € | 249 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 95 € | 35 € | 289 € | 229 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 95 € | 35 € | 279 € | 219 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 100 € | 40 € | 309 € | 249 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 100 € | 40 € | 309 € | 249 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 115 € | 45 € | 359 € | 289 € | für 2 | 5 € | ||||||
FerienDHH | 125 € | 50 € | 394 € | 319 € | für 2 | 5 € | ||||||
I Penthouse | 205 € | 80 € | 624 € | 499 € | für 4 | 5 € | ||||||
Frühling | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
31. Mär | - | 14. Apr | 2022 | |||||||||
19. Apr | - | 30. Apr | 2022 | A Ferienzimmer | 80 € | 40 € | 309 € | 269 € | für 2 | |||
55 qm App. | 110 € | 50 € | 379 € | 319 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 105 € | 45 € | 359 € | 299 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 105 € | 45 € | 349 € | 289 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 110 € | 50 € | 379 € | 319 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 110 € | 50 € | 379 € | 319 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 125 € | 55 € | 429 € | 359 € | für 2 | 5 € | ||||||
FerienDHH | 140 € | 65 € | 504 € | 429 € | für 2 | 5 € | ||||||
I Penthouse | 245 € | 120 € | 924 € | 799 € | für 4 | 5 € | ||||||
Ostern | Mindestaufenthalt 1 Nacht |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
14. Apr | - | 19. Apr | 2022 | A Ferienzimmer | 92 € | 52 € | 339 € | 299 € | für 2 | |||
55 qm App. | 125 € | 65 € | 419 € | 359 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 115 € | 55 € | 389 € | 329 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 115 € | 55 € | 389 € | 329 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 125 € | 65 € | 419 € | 359 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 125 € | 65 € | 419 € | 359 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 135 € | 65 € | 499 € | 429 € | für 2 | 5 € | ||||||
FerienDHH | 150 € | 75 € | 534 € | 459 € | für 2 | 5 € | ||||||
I Penthouse | 575 € | 450 € | 1024 € | 899 € | für 4 | 5 € | ||||||
Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
30. Apr | - | 25. Mai | 2022 | |||||||||
29. Mai | - | 3. Jun | 2022 | |||||||||
7. Jun | - | 25. Jun | 2022 | |||||||||
4. Sep | - | 22. Okt | 2022 | A Ferienzimmer | 90 € | 50 € | 369 € | 329 € | für 2 | |||
55 qm App. | 130 € | 70 € | 519 € | 459 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 125 € | 65 € | 489 € | 429 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 120 € | 60 € | 459 € | 399 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 130 € | 70 € | 519 € | 459 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 130 € | 70 € | 519 € | 459 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 145 € | 75 € | 559 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
FerienDHH | 160 € | 85 € | 624 € | 549 € | für 2 | 5 € | ||||||
I Penthouse | 265 € | 140 € | 1024 € | 899 € | für 4 | 5 € | ||||||
Himmelfahrt | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
25. Mai | - | 29. Mai | 2022 | A Ferienzimmer | 95 € | 55 € | 399 € | 359 € | für 2 | |||
55 qm App. | 135 € | 75 € | 549 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 130 € | 70 € | 519 € | 459 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 125 € | 65 € | 489 € | 429 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 135 € | 75 € | 549 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 135 € | 75 € | 549 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 599 € | 529 € | für 2 | 5 € | ||||||||
FerienDHH | 674 € | 599 € | für 2 | 5 € | ||||||||
I Penthouse | 275 € | 150 € | 1124 € | 999 € | für 4 | 5 € | ||||||
Pfingsten | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
3. Jun | - | 7. Jun | 2022 | A Ferienzimmer | 95 € | 55 € | 399 € | 359 € | für 2 | |||
55 qm App. | 135 € | 75 € | 549 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 130 € | 70 € | 519 € | 459 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 125 € | 65 € | 489 € | 429 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 135 € | 75 € | 549 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 135 € | 75 € | 549 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 599 € | 529 € | für 2 | 5 € | ||||||||
FerienDHH | 674 € | 599 € | für 2 | 5 € | ||||||||
I Penthouse | 275 € | 150 € | 1124 € | 999 € | für 4 | 5 € | ||||||
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
25. Jun | - | 4. Sep | 2022 | A Ferienzimmer | 100 € | 60 € | 425 € | 385 € | für 2 | |||
55 qm App. | 150 € | 90 € | 690 € | 630 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 145 € | 85 € | 655 € | 595 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 140 € | 80 € | 620 € | 560 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 150 € | 90 € | 690 € | 630 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 150 € | 90 € | 690 € | 630 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 170 € | 100 € | 770 € | 700 € | für 2 | 5 € | ||||||
FerienDHH | 185 € | 110 € | 845 € | 770 € | für 2 | 5 € | ||||||
I Penthouse | 345 € | 220 € | 1515 € | 1390 € | für 4 | 5 € | ||||||
Herbst | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
22. Okt | - | 6. Nov | 2022 | A Ferienzimmer | 80 € | 40 € | 309 € | 269 € | für 2 | |||
55 qm App. | 110 € | 50 € | 379 € | 319 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 105 € | 45 € | 359 € | 299 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 105 € | 45 € | 349 € | 289 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 110 € | 50 € | 379 € | 319 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 110 € | 50 € | 379 € | 319 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 125 € | 55 € | 429 € | 359 € | für 2 | 5 € | ||||||
FerienDHH | 140 € | 65 € | 504 € | 429 € | für 2 | 5 € | ||||||
I Penthouse | 245 € | 120 € | 904 € | 779 € | für 4 | 5 € | ||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
18. Dez | - | 26. Dez | 2022 | A Ferienzimmer | 85 € | 45 € | 329 € | 289 € | für 2 | |||
55 qm App. | 120 € | 60 € | 459 € | 399 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 115 € | 55 € | 419 € | 359 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 115 € | 55 € | 419 € | 359 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 120 € | 60 € | 459 € | 399 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 120 € | 60 € | 459 € | 399 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 135 € | 65 € | 489 € | 419 € | für 2 | 5 € | ||||||
FerienDHH | 150 € | 75 € | 564 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
I Penthouse | 275 € | 150 € | 1124 € | 999 € | für 4 | 5 € | ||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 6 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
26. Dez | - | 31. Dez | 2022 | A Ferienzimmer | 100 € | 60 € | 425 € | 385 € | für 2 | |||
55 qm App. | 145 € | 85 € | 559 € | 499 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 135 € | 75 € | 529 € | 469 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 135 € | 75 € | 529 € | 469 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 145 € | 85 € | 559 € | 499 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 145 € | 85 € | 559 € | 499 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 160 € | 90 € | 559 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
FerienDHH | 175 € | 100 € | 624 € | 549 € | für 2 | 5 € | ||||||
I Penthouse | 425 € | 300 € | 2020 € | 1895 € | für 4 | 5 € | ||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 6 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
1. Jan | - | 3. Jan | 2023 | A Ferienzimmer | 100 € | 60 € | 425 € | 385 € | für 2 | |||
55 qm App. | 145 € | 85 € | 559 € | 499 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 03 | 135 € | 75 € | 529 € | 469 € | für 2 | 5 € | ||||||
Typ 04 | 135 € | 75 € | 529 € | 469 € | für 2 | 5 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 145 € | 85 € | 559 € | 499 € | für 2 | 5 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 145 € | 85 € | 559 € | 499 € | für 2 | 5 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 160 € | 90 € | 559 € | 489 € | für 2 | 5 € | ||||||
FerienDHH | 175 € | 100 € | 624 € | 549 € | für 2 | 5 € | ||||||
I Penthouse | 425 € | 300 € | 2020 € | 1895 € | für 4 | 5 € | ||||||
Winter | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
3. Jan | - | 31. Mär | 2023 | A Ferienzimmer | 73 € | 33 € | 259 € | 219 € | für 2 | |||
55 qm App. | 103 € | 43 € | 349 € | 289 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 03 | 98 € | 38 € | 309 € | 249 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 04 | 95 € | 35 € | 279 € | 219 € | für 2 | 7 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 103 € | 43 € | 329 € | 269 € | für 2 | 7 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 103 € | 43 € | 329 € | 269 € | für 2 | 7 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 118 € | 48 € | 379 € | 309 € | für 2 | 7 € | ||||||
FerienDHH | 128 € | 53 € | 414 € | 339 € | für 2 | 7 € | ||||||
I Penthouse | 208 € | 83 € | 644 € | 519 € | für 4 | 7 € | ||||||
Frühling | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
31. Mär | - | 6. Apr | 2023 | A Ferienzimmer | 83 € | 43 € | 341 € | 301 € | für 2 | |||
55 qm App. | 113 € | 53 € | 389 € | 329 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 03 | 108 € | 48 € | 379 € | 319 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 04 | 105 € | 45 € | 349 € | 289 € | für 2 | 7 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 113 € | 53 € | 389 € | 329 € | für 2 | 7 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 113 € | 53 € | 349 € | 289 € | für 2 | 7 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 128 € | 58 € | 449 € | 379 € | für 2 | 7 € | ||||||
FerienDHH | 143 € | 68 € | 524 € | 449 € | für 2 | 7 € | ||||||
I Penthouse | 248 € | 123 € | 924 € | 799 € | für 4 | 7 € | ||||||
Ostern | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
6. Apr | - | 11. Apr | 2023 | A Ferienzimmer | 93 € | 53 € | 411 € | 371 € | für 2 | |||
55 qm App. | 128 € | 68 € | 515 € | 455 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 03 | 118 € | 58 € | 409 € | 349 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 04 | 115 € | 55 € | 389 € | 329 € | für 2 | 7 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 128 € | 68 € | 515 € | 455 € | für 2 | 7 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 128 € | 68 € | 515 € | 455 € | für 2 | 7 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 138 € | 68 € | 519 € | 449 € | für 2 | 7 € | ||||||
FerienDHH | 153 € | 78 € | 554 € | 479 € | für 2 | 7 € | ||||||
I Penthouse | 278 € | 153 € | 1044 € | 919 € | für 4 | 7 € | ||||||
Frühling | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
11. Apr | - | 30. Apr | 2023 | A Ferienzimmer | 83 € | 43 € | 329 € | 289 € | für 2 | |||
55 qm App. | 113 € | 53 € | 389 € | 329 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 03 | 108 € | 48 € | 379 € | 319 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 04 | 105 € | 45 € | 349 € | 289 € | für 2 | 7 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 113 € | 53 € | 389 € | 329 € | für 2 | 7 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 113 € | 53 € | 389 € | 329 € | für 2 | 7 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 128 € | 58 € | 449 € | 379 € | für 2 | 7 € | ||||||
FerienDHH | 143 € | 68 € | 524 € | 449 € | für 2 | 7 € | ||||||
I Penthouse | 248 € | 123 € | 924 € | 799 € | für 4 | 7 € | ||||||
Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
30. Apr | - | 17. Mai | 2023 | A Ferienzimmer | 93 € | 53 € | 389 € | 349 € | für 2 | |||
55 qm App. | 133 € | 73 € | 539 € | 479 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 03 | 128 € | 68 € | 509 € | 449 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 04 | 120 € | 60 € | 459 € | 399 € | für 2 | 7 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 133 € | 73 € | 539 € | 479 € | für 2 | 7 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 133 € | 73 € | 539 € | 479 € | für 2 | 7 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 148 € | 78 € | 579 € | 509 € | für 2 | 7 € | ||||||
FerienDHH | 163 € | 88 € | 644 € | 569 € | für 2 | 7 € | ||||||
I Penthouse | 268 € | 143 € | 1044 € | 919 € | für 4 | 7 € | ||||||
Himmelfahrt | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
17. Mai | - | 22. Mai | 2023 | A Ferienzimmer | 98 € | 58 € | 419 € | 379 € | für 2 | |||
55 qm App. | 138 € | 78 € | 569 € | 509 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 03 | 133 € | 73 € | 539 € | 479 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 04 | 125 € | 65 € | 489 € | 429 € | für 2 | 7 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 138 € | 78 € | 569 € | 509 € | für 2 | 7 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 138 € | 78 € | 569 € | 509 € | für 2 | 7 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 619 € | 549 € | für 2 | 7 € | ||||||||
FerienDHH | 694 € | 619 € | für 2 | 7 € | ||||||||
I Penthouse | 278 € | 153 € | 1144 € | 1019 € | für 4 | 7 € | ||||||
Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
22. Mai | - | 26. Mai | 2023 | A Ferienzimmer | 93 € | 53 € | 389 € | 349 € | für 2 | |||
55 qm App. | 133 € | 73 € | 539 € | 479 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 03 | 128 € | 68 € | 509 € | 449 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 04 | 120 € | 60 € | 459 € | 399 € | für 2 | 7 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 133 € | 73 € | 539 € | 479 € | für 2 | 7 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 133 € | 73 € | 539 € | 479 € | für 2 | 7 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 148 € | 78 € | 579 € | 509 € | für 2 | 7 € | ||||||
FerienDHH | 163 € | 88 € | 644 € | 569 € | für 2 | 7 € | ||||||
I Penthouse | 268 € | 143 € | 1044 € | 919 € | für 4 | 7 € | ||||||
Pfingsten | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
26. Mai | - | 30. Mai | 2023 | A Ferienzimmer | 98 € | 58 € | 419 € | 379 € | für 2 | |||
55 qm App. | 138 € | 78 € | 569 € | 509 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 03 | 133 € | 73 € | 539 € | 479 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 04 | 125 € | 65 € | 489 € | 429 € | für 2 | 7 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 138 € | 78 € | 569 € | 509 € | für 2 | 7 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 138 € | 78 € | 569 € | 509 € | für 2 | 7 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 619 € | 549 € | für 2 | 7 € | ||||||||
FerienDHH | 694 € | 619 € | für 2 | 7 € | ||||||||
I Penthouse | 278 € | 153 € | 1144 € | 1019 € | für 4 | 7 € | ||||||
Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
30. Mai | - | 24. Jun | 2023 | A Ferienzimmer | 93 € | 53 € | 389 € | 349 € | für 2 | |||
55 qm App. | 133 € | 73 € | 539 € | 479 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 03 | 128 € | 68 € | 509 € | 449 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 04 | 120 € | 60 € | 459 € | 399 € | für 2 | 7 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 133 € | 73 € | 539 € | 479 € | für 2 | 7 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 133 € | 73 € | 539 € | 479 € | für 2 | 7 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 148 € | 78 € | 579 € | 509 € | für 2 | 7 € | ||||||
FerienDHH | 163 € | 88 € | 644 € | 569 € | für 2 | 7 € | ||||||
I Penthouse | 268 € | 143 € | 1044 € | 919 € | für 4 | 7 € | ||||||
Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
24. Jun | - | 2. Sep | 2023 | A Ferienzimmer | 103 € | 63 € | 445 € | 405 € | für 2 | |||
55 qm App. | 153 € | 93 € | 710 € | 650 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 03 | 148 € | 88 € | 675 € | 615 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 04 | 140 € | 80 € | 620 € | 560 € | für 2 | 7 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 153 € | 93 € | 710 € | 650 € | für 2 | 7 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 153 € | 93 € | 710 € | 650 € | für 2 | 7 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 173 € | 103 € | 791 € | 721 € | für 2 | 7 € | ||||||
FerienDHH | 188 € | 113 € | 866 € | 791 € | für 2 | 7 € | ||||||
I Penthouse | 348 € | 223 € | 1535 € | 1410 € | für 4 | 7 € | ||||||
Vor- & Nachsaison | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
2. Sep | - | 21. Okt | 2023 | A Ferienzimmer | 93 € | 53 € | 389 € | 349 € | für 2 | |||
55 qm App. | 133 € | 73 € | 539 € | 479 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 03 | 128 € | 68 € | 509 € | 449 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 04 | 120 € | 60 € | 459 € | 399 € | für 2 | 7 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 133 € | 73 € | 539 € | 479 € | für 2 | 7 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 133 € | 73 € | 539 € | 479 € | für 2 | 7 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 148 € | 78 € | 579 € | 509 € | für 2 | 7 € | ||||||
FerienDHH | 163 € | 88 € | 644 € | 569 € | für 2 | 7 € | ||||||
I Penthouse | 268 € | 143 € | 1044 € | 919 € | für 4 | 7 € | ||||||
Herbst | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
21. Okt | - | 5. Nov | 2023 | A Ferienzimmer | 83 € | 43 € | 329 € | 289 € | für 2 | |||
55 qm App. | 113 € | 53 € | 389 € | 329 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 03 | 108 € | 48 € | 379 € | 319 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 04 | 105 € | 45 € | 349 € | 289 € | für 2 | 7 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 113 € | 53 € | 389 € | 329 € | für 2 | 7 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 113 € | 53 € | 389 € | 329 € | für 2 | 7 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 128 € | 58 € | 449 € | 379 € | für 2 | 7 € | ||||||
FerienDHH | 140 € | 65 € | 504 € | 429 € | für 2 | 7 € | ||||||
I Penthouse | 248 € | 123 € | 924 € | 799 € | für 4 | 7 € | ||||||
Herbst | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
5. Nov | - | 17. Dez | 2023 | A Ferienzimmer | 73 € | 33 € | 259 € | 219 € | für 2 | |||
55 qm App. | 103 € | 43 € | 329 € | 269 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 03 | 98 € | 38 € | 309 € | 249 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 04 | 95 € | 35 € | 279 € | 219 € | für 2 | 7 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 103 € | 43 € | 329 € | 269 € | für 2 | 7 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 103 € | 43 € | 329 € | 269 € | für 2 | 7 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 118 € | 48 € | 379 € | 309 € | für 2 | 7 € | ||||||
FerienDHH | 128 € | 53 € | 414 € | 339 € | für 2 | 7 € | ||||||
I Penthouse | 208 € | 83 € | 644 € | 519 € | für 4 | 7 € | ||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
17. Dez | - | 26. Dez | 2023 | A Ferienzimmer | 88 € | 48 € | 349 € | 309 € | für 2 | |||
55 qm App. | 123 € | 63 € | 489 € | 429 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 03 | 118 € | 58 € | 439 € | 379 € | für 2 | 7 € | ||||||
Typ 04 | 115 € | 55 € | 389 € | 329 € | für 2 | 7 € | ||||||
2 Zi-App. 03-S | 123 € | 63 € | 489 € | 429 € | für 2 | 7 € | ||||||
FeWo Typ 04-S | 123 € | 63 € | 489 € | 429 € | für 2 | 7 € | ||||||
G Ferienwhg. Tesch | 138 € | 68 € | 519 € | 449 € | für 2 | 7 € | ||||||
FerienDHH | 153 € | 78 € | 584 € | 509 € | für 2 | 7 € | ||||||
I Penthouse | 278 € | 153 € | 1144 € | 1019 € | für 4 | 7 € | ||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
mitbringen oder dazubuchen
