55 qm App.
Feriendomizil am Hafen alle Einheiten ansehenFeriendomizil am Hafen
Ferienwohnung 55qm App.
- WLAN kostenfrei
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- Hunde erlaubt
- Haustiere auf Anfrage
- Terrasse
- Pkw-Stellplatz
- 1 Schlafzimmer
- Küche
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Wasserkocher
- Unterhaltung
- TV
- Radio
- WLAN kostenfrei
- Internet
- Bad
- mit Dusche
- Fön
Verfügbarkeit
Reisezeit
Erwachsene
Kinder
- KalenderFreiBelegt><Jahresansicht
August 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Gesamt
Jetzt absenden
- Leistung
- Preisliste
- Mietinfo
26.04. - 28.05.2025 Zwischensaison | min. 5 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 103 € | weitere Nacht 53 € | 2 Gäste | Woche 407 € | Folgewoche 357 € |
min. 5 Nächte Typ 03 | 138 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 525 € | 455 € | |
min. 5 Nächte Typ 04 | 130 € | 60 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 476 € | 406 € | |
min. 5 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 143 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 560 € | 490 € | |
min. 5 Nächte 55 qm App. | 148 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 590 € | 520 € | |
min. 5 Nächte FeWo Typ 04-S | 143 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 560 € | 490 € | |
min. 5 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 163 € | 83 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 631 € | 551 € | |
min. 5 Nächte FerienDHH | 178 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 685 € | 595 € | |
min. 5 Nächte I Penthouse | 293 € | 143 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | 1116 € | 966 € | |
28.05. - 01.06.2025 Himmelfahrt | min. 7 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 108 € | weitere Nacht 58 € | 2 Gäste | ||
min. 7 Nächte Typ 03 | 143 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte Typ 04 | 135 € | 65 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 148 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte 55 qm App. | 153 € | 83 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte FeWo Typ 04-S | 148 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 167 € | 87 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte FerienDHH | 180 € | 90 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte I Penthouse | 303 € | 153 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | |||
01.06. - 06.06.2025 Zwischensaison | min. 5 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 103 € | weitere Nacht 53 € | 2 Gäste | ||
min. 5 Nächte Typ 03 | 138 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 5 Nächte Typ 04 | 130 € | 60 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 5 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 143 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 5 Nächte 55 qm App. | 148 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 5 Nächte FeWo Typ 04-S | 143 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 5 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 163 € | 83 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 5 Nächte FerienDHH | 178 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 5 Nächte I Penthouse | 293 € | 143 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | |||
06.06. - 10.06.2025 Pfingsten | min. 7 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 108 € | weitere Nacht 58 € | 2 Gäste | ||
min. 7 Nächte Typ 03 | 143 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte Typ 04 | 135 € | 65 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 148 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte 55 qm App. | 153 € | 83 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte FeWo Typ 04-S | 148 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 167 € | 87 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte FerienDHH | 180 € | 90 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | |||
min. 7 Nächte I Penthouse | 303 € | 153 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | |||
10.06. - 28.06.2025 Zwischensaison | min. 5 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 103 € | weitere Nacht 53 € | 2 Gäste | Woche 407 € | Folgewoche 357 € |
min. 5 Nächte Typ 03 | 138 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 525 € | 455 € | |
min. 5 Nächte Typ 04 | 130 € | 60 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 476 € | 406 € | |
min. 5 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 143 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 560 € | 490 € | |
min. 5 Nächte 55 qm App. | 148 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 590 € | 520 € | |
min. 5 Nächte FeWo Typ 04-S | 143 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 560 € | 490 € | |
min. 5 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 163 € | 83 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 631 € | 551 € | |
min. 5 Nächte FerienDHH | 178 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 685 € | 595 € | |
min. 5 Nächte I Penthouse | 293 € | 143 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | 1116 € | 966 € | |
28.06. - 31.08.2025 Hauptsaison | min. 7 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 113 € | weitere Nacht 63 € | 2 Gäste | Woche 491 € | Folgewoche 441 € |
min. 7 Nächte Typ 03 | 158 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 686 € | 616 € | |
min. 7 Nächte Typ 04 | 150 € | 80 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 630 € | 560 € | |
min. 7 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 163 € | 93 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 720 € | 650 € | |
min. 7 Nächte 55 qm App. | 168 € | 98 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 755 € | 685 € | |
min. 7 Nächte FeWo Typ 04-S | 163 € | 93 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 720 € | 650 € | |
min. 7 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 188 € | 108 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 836 € | 756 € | |
min. 7 Nächte FerienDHH | 203 € | 113 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 881 € | 791 € | |
min. 7 Nächte I Penthouse | 373 € | 223 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | 1650 € | 1500 € | |
31.08. - 18.10.2025 Zwischensaison | min. 5 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 103 € | weitere Nacht 53 € | 2 Gäste | Woche 407 € | Folgewoche 357 € |
min. 5 Nächte Typ 03 | 138 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 525 € | 455 € | |
min. 5 Nächte Typ 04 | 130 € | 60 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 476 € | 406 € | |
min. 5 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 143 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 560 € | 490 € | |
min. 5 Nächte 55 qm App. | 148 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 590 € | 520 € | |
min. 5 Nächte FeWo Typ 04-S | 143 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 560 € | 490 € | |
min. 5 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 163 € | 83 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 631 € | 551 € | |
min. 5 Nächte FerienDHH | 178 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 685 € | 595 € | |
min. 5 Nächte I Penthouse | 293 € | 143 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | 1116 € | 966 € | |
18.10. - 01.11.2025 Nachsaison | min. 4 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 93 € | weitere Nacht 43 € | 2 Gäste | Woche 339 € | Folgewoche 289 € |
min. 4 Nächte Typ 03 | 118 € | 48 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 392 € | 322 € | |
min. 4 Nächte Typ 04 | 115 € | 45 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 364 € | 294 € | |
min. 4 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 123 € | 53 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 420 € | 350 € | |
min. 4 Nächte 55 qm App. | 128 € | 58 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 460 € | 390 € | |
min. 4 Nächte FeWo Typ 04-S | 123 € | 53 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 420 € | 350 € | |
min. 4 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 143 € | 63 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 501 € | 421 € | |
min. 4 Nächte FerienDHH | 155 € | 65 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 525 € | 435 € | |
min. 4 Nächte I Penthouse | 273 € | 123 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | 976 € | 826 € | |
01.11. - 20.12.2025 Winter | min. 3 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 83 € | weitere Nacht 33 € | 2 Gäste | Woche 275 € | Folgewoche 225 € |
min. 3 Nächte Typ 03 | 110 € | 40 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 319 € | 249 € | |
min. 3 Nächte Typ 04 | 105 € | 35 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 301 € | 231 € | |
min. 3 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 113 € | 43 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 350 € | 280 € | |
min. 3 Nächte 55 qm App. | 118 € | 48 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 380 € | 310 € | |
min. 3 Nächte FeWo Typ 04-S | 113 € | 43 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 350 € | 280 € | |
min. 3 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 135 € | 55 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 445 € | 365 € | |
min. 3 Nächte FerienDHH | 145 € | 55 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 455 € | 365 € | |
min. 3 Nächte I Penthouse | 233 € | 83 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | 710 € | 560 € | |
20.12. - 27.12.2025 Weihnachten | min. 5 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 98 € | weitere Nacht 48 € | 2 Gäste | Woche 365 € | Folgewoche 315 € |
min. 5 Nächte Typ 03 | 128 € | 58 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 455 € | 385 € | |
min. 5 Nächte Typ 04 | 125 € | 55 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 434 € | 364 € | |
min. 5 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 133 € | 63 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 499 € | 429 € | |
min. 5 Nächte 55 qm App. | 138 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 525 € | 455 € | |
min. 5 Nächte FeWo Typ 04-S | 133 € | 63 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 499 € | 429 € | |
min. 5 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 153 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 570 € | 490 € | |
min. 5 Nächte FerienDHH | 168 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 601 € | 511 € | |
min. 5 Nächte I Penthouse | 303 € | 153 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | 1169 € | 1019 € | |
27.12. - 04.01.2026 Neujahr | min. 7 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 113 € | weitere Nacht 63 € | 2 Gäste | Woche 470 € | Folgewoche 420 € |
min. 7 Nächte Typ 03 | 148 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 581 € | 511 € | |
min. 7 Nächte Typ 04 | 145 € | 75 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 560 € | 490 € | |
min. 7 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 158 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 686 € | 616 € | |
min. 7 Nächte 55 qm App. | 163 € | 93 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 721 € | 651 € | |
min. 7 Nächte FeWo Typ 04-S | 158 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 686 € | 616 € | |
min. 7 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 188 € | 108 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 816 € | 736 € | |
min. 7 Nächte FerienDHH | 203 € | 113 € | 2 Gäste + Gast je 7 € | 840 € | 750 € | |
min. 7 Nächte I Penthouse | 453 € | 303 € | 4 Gäste + Gast je 7 € | 2180 € | 2030 € | |
04.01. - 28.03.2026 | A Ferienzimmer | Erste Nacht 85 € | weitere Nacht 35 € | 2 Gäste | Woche 275 € | Folgewoche 225 € |
Typ 03 | 110 € | 40 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 335 € | 265 € | |
Typ 04 | 105 € | 35 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 301 € | 231 € | |
2 Zi-App. 03-S | 113 € | 43 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 350 € | 280 € | |
55 qm App. | 116 € | 46 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 350 € | 280 € | |
FeWo Typ 04-S | 113 € | 43 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 350 € | 280 € | |
G Ferienwhg. Tesch | 133 € | 53 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 410 € | 330 € | |
FerienDHH | 145 € | 55 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 455 € | 365 € | |
I Penthouse | 233 € | 83 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 560 € | |
28.03. - 02.04.2026 Vorsaison | min. 3 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 95 € | weitere Nacht 45 € | 2 Gäste | ||
min. 3 Nächte Typ 03 | 118 € | 48 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 3 Nächte Typ 04 | 115 € | 45 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 3 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 123 € | 53 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 3 Nächte 55 qm App. | 126 € | 56 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 3 Nächte FeWo Typ 04-S | 123 € | 53 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 3 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 143 € | 63 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 3 Nächte FerienDHH | 158 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 3 Nächte I Penthouse | 273 € | 123 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | |||
02.04. - 07.04.2026 Ostern | min. 4 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 105 € | weitere Nacht 55 € | 2 Gäste | ||
min. 4 Nächte Typ 03 | 128 € | 58 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 4 Nächte Typ 04 | 125 € | 55 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 4 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 138 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 4 Nächte 55 qm App. | 141 € | 71 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 4 Nächte FeWo Typ 04-S | 138 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 4 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 153 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 4 Nächte FerienDHH | 170 € | 80 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 4 Nächte I Penthouse | 303 € | 153 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | |||
07.04. - 25.04.2026 Vorsaison | min. 3 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 95 € | weitere Nacht 45 € | 2 Gäste | Woche 339 € | Folgewoche 289 € |
min. 3 Nächte Typ 03 | 118 € | 48 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 392 € | 322 € | |
min. 3 Nächte Typ 04 | 115 € | 45 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 364 € | 294 € | |
min. 3 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 123 € | 53 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 420 € | 350 € | |
min. 3 Nächte 55 qm App. | 126 € | 56 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 420 € | 350 € | |
min. 3 Nächte FeWo Typ 04-S | 123 € | 53 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 420 € | 350 € | |
min. 3 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 143 € | 63 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 465 € | 385 € | |
min. 3 Nächte FerienDHH | 158 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 545 € | 455 € | |
min. 3 Nächte I Penthouse | 273 € | 123 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 976 € | 826 € | |
25.04. - 11.05.2026 Zwischensaison | min. 5 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 105 € | weitere Nacht 55 € | 2 Gäste | Woche 407 € | Folgewoche 357 € |
min. 5 Nächte Typ 03 | 138 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 525 € | 455 € | |
min. 5 Nächte Typ 04 | 130 € | 60 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 476 € | 406 € | |
min. 5 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 143 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 560 € | 490 € | |
min. 5 Nächte 55 qm App. | 146 € | 76 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 560 € | 490 € | |
min. 5 Nächte FeWo Typ 04-S | 143 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 560 € | 490 € | |
min. 5 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 163 € | 83 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 605 € | 525 € | |
min. 5 Nächte FerienDHH | 178 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 685 € | 595 € | |
min. 5 Nächte I Penthouse | 293 € | 143 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1116 € | 966 € | |
11.05. - 17.05.2026 Himmelfahrt | min. 7 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 110 € | weitere Nacht 60 € | 2 Gäste | ||
min. 7 Nächte Typ 03 | 143 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 7 Nächte Typ 04 | 135 € | 65 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 7 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 148 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 7 Nächte 55 qm App. | 151 € | 81 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 7 Nächte FeWo Typ 04-S | 148 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 7 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 165 € | 85 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 7 Nächte FerienDHH | 180 € | 90 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 7 Nächte I Penthouse | 303 € | 153 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | |||
17.05. - 23.05.2026 Zwischensaison | min. 5 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 105 € | weitere Nacht 55 € | 2 Gäste | ||
min. 5 Nächte Typ 03 | 138 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 5 Nächte Typ 04 | 130 € | 60 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 5 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 143 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 5 Nächte 55 qm App. | 146 € | 76 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 5 Nächte FeWo Typ 04-S | 143 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 5 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 163 € | 83 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 5 Nächte FerienDHH | 178 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | |||
min. 5 Nächte I Penthouse | 293 € | 143 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | |||
23.05. - 30.05.2026 Pfingsten | min. 7 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 110 € | weitere Nacht 60 € | 2 Gäste | Woche 435 € | Folgewoche 385 € |
min. 7 Nächte Typ 03 | 143 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 560 € | 490 € | |
min. 7 Nächte Typ 04 | 135 € | 65 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 511 € | 441 € | |
min. 7 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 148 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 579 € | 509 € | |
min. 7 Nächte 55 qm App. | 151 € | 81 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 579 € | 509 € | |
min. 7 Nächte FeWo Typ 04-S | 148 € | 78 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 579 € | 509 € | |
min. 7 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 165 € | 85 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 629 € | 549 € | |
min. 7 Nächte FerienDHH | 180 € | 90 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 709 € | 619 € | |
min. 7 Nächte I Penthouse | 303 € | 153 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1200 € | 1050 € | |
30.05. - 20.06.2026 Zwischensaison | min. 5 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 105 € | weitere Nacht 55 € | 2 Gäste | Woche 407 € | Folgewoche 357 € |
min. 5 Nächte Typ 03 | 138 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 525 € | 455 € | |
min. 5 Nächte Typ 04 | 130 € | 60 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 476 € | 406 € | |
min. 5 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 143 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 560 € | 490 € | |
min. 5 Nächte 55 qm App. | 146 € | 76 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 560 € | 490 € | |
min. 5 Nächte FeWo Typ 04-S | 143 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 560 € | 490 € | |
min. 5 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 163 € | 83 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 605 € | 525 € | |
min. 5 Nächte FerienDHH | 178 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 685 € | 595 € | |
min. 5 Nächte I Penthouse | 293 € | 143 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1116 € | 966 € | |
20.06. - 29.08.2026 Hauptsaison | min. 7 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 115 € | weitere Nacht 65 € | 2 Gäste | Woche 491 € | Folgewoche 441 € |
min. 7 Nächte Typ 03 | 158 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 686 € | 616 € | |
min. 7 Nächte Typ 04 | 150 € | 80 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 630 € | 560 € | |
min. 7 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 163 € | 93 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 720 € | 650 € | |
min. 7 Nächte 55 qm App. | 166 € | 96 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 720 € | 650 € | |
min. 7 Nächte FeWo Typ 04-S | 163 € | 93 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 720 € | 650 € | |
min. 7 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 188 € | 108 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 801 € | 721 € | |
min. 7 Nächte FerienDHH | 205 € | 115 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 881 € | 791 € | |
min. 7 Nächte I Penthouse | 373 € | 223 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1650 € | 1500 € | |
29.08. - 17.10.2026 Zwischensaison | min. 5 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 105 € | weitere Nacht 55 € | 2 Gäste | Woche 407 € | Folgewoche 357 € |
min. 5 Nächte Typ 03 | 138 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 525 € | 455 € | |
min. 5 Nächte Typ 04 | 130 € | 60 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 476 € | 406 € | |
min. 5 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 143 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 560 € | 490 € | |
min. 5 Nächte 55 qm App. | 146 € | 76 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 560 € | 490 € | |
min. 5 Nächte FeWo Typ 04-S | 143 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 560 € | 490 € | |
min. 5 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 163 € | 83 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 605 € | 525 € | |
min. 5 Nächte FerienDHH | 178 € | 88 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 685 € | 595 € | |
min. 5 Nächte I Penthouse | 293 € | 143 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1116 € | 966 € | |
17.10. - 07.11.2026 Nachsaison | min. 4 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 95 € | weitere Nacht 45 € | 2 Gäste | Woche 339 € | Folgewoche 289 € |
min. 4 Nächte Typ 03 | 118 € | 48 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 392 € | 322 € | |
min. 4 Nächte Typ 04 | 115 € | 45 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 364 € | 294 € | |
min. 4 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 123 € | 53 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 420 € | 350 € | |
min. 4 Nächte 55 qm App. | 126 € | 56 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 420 € | 350 € | |
min. 4 Nächte FeWo Typ 04-S | 123 € | 53 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 420 € | 350 € | |
min. 4 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 143 € | 63 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 465 € | 385 € | |
min. 4 Nächte FerienDHH | 158 € | 68 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 524 € | 434 € | |
min. 4 Nächte I Penthouse | 273 € | 123 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 976 € | 826 € | |
07.11. - 19.12.2026 Winter | min. 3 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 85 € | weitere Nacht 35 € | 2 Gäste | Woche 275 € | Folgewoche 225 € |
min. 3 Nächte Typ 03 | 110 € | 40 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 335 € | 265 € | |
min. 3 Nächte Typ 04 | 105 € | 35 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 301 € | 231 € | |
min. 3 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 113 € | 43 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 350 € | 280 € | |
min. 3 Nächte 55 qm App. | 116 € | 46 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 350 € | 280 € | |
min. 3 Nächte FeWo Typ 04-S | 113 € | 43 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 350 € | 280 € | |
min. 3 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 133 € | 53 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 410 € | 330 € | |
min. 3 Nächte FerienDHH | 148 € | 58 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 455 € | 365 € | |
min. 3 Nächte I Penthouse | 233 € | 83 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 710 € | 560 € | |
19.12. - 26.12.2026 Weihnachten | min. 5 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 100 € | weitere Nacht 50 € | 2 Gäste | Woche 365 € | Folgewoche 315 € |
min. 5 Nächte Typ 03 | 128 € | 58 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 455 € | 385 € | |
min. 5 Nächte Typ 04 | 125 € | 55 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 434 € | 364 € | |
min. 5 Nächte 2 Zi-App. 03-S | 133 € | 63 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 499 € | 429 € | |
min. 5 Nächte 55 qm App. | 136 € | 66 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 499 € | 429 € | |
min. 5 Nächte FeWo Typ 04-S | 133 € | 63 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 499 € | 429 € | |
min. 5 Nächte G Ferienwhg. Tesch | 153 € | 73 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 529 € | 449 € | |
min. 5 Nächte FerienDHH | 170 € | 80 € | 2 Gäste + Gast je 10 € | 601 € | 511 € | |
min. 5 Nächte I Penthouse | 303 € | 153 € | 4 Gäste + Gast je 10 € | 1169 € | 1019 € | |
26.12. - 04.01.2027 Neujahr | min. 6 Nächte A Ferienzimmer | Erste Nacht 115 € | weitere Nacht 65 € | 2 Gäste | Woche 470 € | Folgewoche 420 € |
